20. Magdeburger Open 2012

27.10. bis 30.10.2012

3. Runde - Sonntag 09.00 Uhr


Startseite   Runde 1   Runde 2   Runde 3   Runde 4   Runde 5   Runde 6   Runde 7


Tisch Teiln. Spieler weiss Titel Pkt.   Teiln. Spieler schwarz Titel Pkt. Ergebnis
1 1. Schneider,Ilja IM (2) - 26. Wöllermann,Jan   (2) 1 - 0
2 23. Schöne,Maria IM (2) - 2. Meister,Jakob GM (2) 1 - 0
3 3. Meijers,Viesturs GM (2) - 28. Heinemann,Ernst   (2) 1 - 0
4 25. Reyer,Ulli   (2) - 4. Plat,Vojtech IM (2) 0 - 1
5 5. Inkiov,Ventzislav GM (2) - 30. Berndt,Matthias   (2) 1 - 0
6 31. Steingräber,Kai-Uwe   (2) - 6. Grabarczyk,Miroslaw GM (2) 0 - 1
7 7. Krysztofiak,Marcin IM (2) - 32. Shiomi,Ryo   (2) 1 - 0
8 33. Rührmund,Daniel   (2) - 8. Berzinsh,Roland IM (2) 1 - 0
9 11. Jugelt,Tobias IM (2) - 34. Ozeran,Volodymyr   (2) 1 - 0
10 36. Hartung,Thomas   (2) - 12. Thinius,Marco IM (2) ½ - ½
11 13. Dausch,Rene FM (2) - 40. Schulz,Marcel   (2) 1 - 0
12 37. Schmitt,Michael   (2) - 14. Wichmann,Cliff IM (2) 0 - 1
13 39. Schmücker,Felix   (2) - 16. Schöne,Ralf IM (2) ½ - ½
14 17. Rösemann,Rainer FM (2) - 42. Kügel,Tobias   (2) 1 - 0
15 41. Heinrich,Julius Tobias   (2) - 20. Sobolevsky,Leonid IM (2) 0 - 1
16 21. Tonndorf,Matthias   (2) - 62. von Bassewitz,Ingo,Dr.   (2) 1 - 0
17 9. Pähtz,Thomas GM (1½) - 58. Pössel,Christian   (1½) 0 - 1
18 29. Bauer,Burkhard   (1½) - 10. Carlstedt,Jonathan IM (1½) 0 - 1
19 15. Andre,Gordon   (1½) - 52. Zimmermann,Christian   (1½) 1 - 0
20 53. Costello,Colin   (1½) - 18. Schreiner,Till   (1½) 0 - 1
21 61. Beinroth,Marcel   (1½) - 22. Leisner,Hannes   (1½) ½ - ½
22 65. Just,Gabriele,Dr.   (1½) - 24. Hoffmann,Lukas   (1) ½ - ½
23 19. Hess,Christian FM (1) - 83. Altstadt,Karl-Simon   (1) 1 - 0
24 82. Ziervogel,Alexander   (1) - 27. Rothe,Guido   (1) 0 - 1
25 35. Rafayevych,Vilen   (1) - 85. Theurich,Joel   (1) ½ - ½
26 84. Flemming,Klaus,Dr.   (1) - 38. Otto,Andreas   (1) 0 - 1
27 90. Feuerherdt,Martin   (1) - 43. Böhme,Andy   (1) ½ - ½
28 92. Wunderlich,Matthias   (1) - 44. Müller,Marius   (1) ½ - ½
29 45. Willberg,Frank   (1) - 89. Garbe,Maximilian   (1) 1 - 0
30 96. Hoffmann,Dustin   (1) - 46. Kieslich,Aaron   (1) ½ - ½
31 47. Richter,Leonard   (1) - 91. Zibell,Walter   (1) 1 - 0
32 100. Perekhozhuk,Maksym   (1) - 48. Schmitt,Carsten   (1) 0 - 1
33 49. Heise,Jürgen   (1) - 93. Schomann,Michael   (1) 1 - 0
34 104. Janeke,Thomas   (1) - 50. Kitze,Alexander   (1) 0 - 1
35 51. Kardoeus,David   (1) - 95. Marnyuk,Serhiy   (1) 1 - 0
36 102. Läwen,Tim   (1) - 54. Wölfer,Wiebke   (1) 0 - 1
37 55. Graßmann,Heinz   (1) - 97. Boettger,Ulf   (1) 0 - 1
38 106. Jacob,Hannes   (1) - 56. Rickmann,David   (1) 1 - 0
39 57. Lyashkevych,Igor   (1) - 99. Malchau,Jochen   (1) 1 - 0
40 59. Zerfass,Otfried   (1) - 101. Stengel,Hans-Joachim   (1) 1 - 0
41 108. Kalusche,Andreas,Dr.   (1) - 60. Wahrenberg,Ralf   (1) ½ - ½
42 63. Lechnauer,Uwe   (1) - 103. Hellmich,Hartmut   (1) 1 - 0
43 110. Scherf,Siegfried   (1) - 64. Nießner,Ansgar   (1) 1 - 0
44 112. Rößler,Linus Benedict   (1) - 67. Zahn,Alina   (1) 0 - 1
45 114. Benthin,Thomas   (1) - 68. Gebben,Alwin   (1) ½ - ½
46 69. Grabenhorst,Jörg   (1) - 105. Voigt,Maik   (1) 1 - 0
47 116. Miszler,Levente   (1) - 70. Brandt,Joachim   (1) 0 - 1
48 71. Heinemann,Josefine   (1) - 107. Schönemann,Thomas   (1) 1 - 0
49 120. Wiedemann,Thilo   (1) - 72. Niegsch,Nicolas   (1) 0 - 1
50 73. Diederichs,Luise   (1) - 115. Schuster,Willi   (1) 1 - 0
51 124. Linde,Peter   (1) - 74. Zoun,Mikhail   (1) 0 - 1
52 75. Kolschewski,Tobias   (1) - 121. Badal Kheder,Hiwa   (1) 1 - 0
53 144. Wagner,Benjamin   (1) - 76. Heyne,Jan-Hendrik   (1) 0 - 1
54 77. Sieber,Martin   (1) - 139. Schulze,Lara   (1) 0 - 1
55 152. Scharf,Dennis   (1) - 78. Mensch,Wolfgang,Dr.   (1) 0 - 1
56 155. Kirsten,Peter   (1) - 81. Sieber,Fiona   (1) 0 - 1
57 154. Buschies,Edgar   (1) - 66. Domröse,Michael   (½) 0 - 1
58 86. Kelm,Daniel   (½) - 129. Schillig,Sascha   (½) 1 - 0
59 119. Brandt,Florian   (½) - 87. Rehbein,Hans-Jürgen   (½) ½ - ½
60 88. Garrecht,Bernhard   (½) - 135. Dyrna,Wolfgang   (½) 1 - 0
61 94. Langosch,Thomas   (½) - 127. Handke,Moritz   (½) 1 - 0
62 130. Barth,Richard   (½) - 113. Reimann,Reinhold   (½) 0 - 1
63 136. Schlegel,Kai-Friedrich   (0) - 79. Marx,Philipp   (0) 0 - 1
64 80. Sauer,Eric   (0) - 137. Wolff,Marti   (0) 1 - 0
65 98. Gröbel,Aaron   (0) - 138. Güssow,Pascal   (0) 1 - 0
66 140. Windelband,Rolf,Dr.   (0) - 109. Kitze,Lukas   (0) 0 - 1
67 142. Braun,Antonio   (0) - 111. Hellmich,Michael   (0) - - +
68 117. von Angern,Cedric   (0) - 141. Wagner,Dominik   (0) 1 - 0
69 118. Winkelmann,Jörg   (0) - 143. Kühne,Leon   (0) 1 - 0
70 122. Geue,Niklas   (0) - 145. Falke,Janis   (0) ½ - ½
71 146. Jäger,Gustav   (0) - 123. Lohrmann,Tabea   (0) 0 - 1
72 148. von Pokrzywnicki,Moritz   (0) - 125. Kowalski,Ben Wito   (0) 1 - 0
73 126. Cejda,Cecilia   (0) - 147. Munkelt,Philip   (0) ½ - ½
74 128. Wagner,Tobias   (0) - 149. Knappe,Stefan   (0) 1 - 0
75 150. Schmidt,Maja   (0) - 131. Hoffmann,Lennard   (0) 0 - 1
76 132. Piel,Robert   (0) - 151. Kirsten,Annika   (0) 1 - 0
77 156. Strnat,Fritz   (0) - 133. Kühne,Jürgen   (0) 0 - 1
78 134. Hagedorn,Jutta   (0) - 153. von Pokrzywnicki,Peter   (0) 1 - 0