20. Magdeburger Open 2012

27.10. bis 30.10.2012

4. Runde - Sonntag 15.00 Uhr


Startseite   Runde 1   Runde 2   Runde 3   Runde 4   Runde 5   Runde 6   Runde 7


Tisch Teiln. Spieler weiss Titel Pkt.   Teiln. Spieler schwarz Titel Pkt. Ergebnis
1 13. Dausch,Rene FM (3) - 1. Schneider,Ilja IM (3) ½ - ½
2 17. Rösemann,Rainer FM (3) - 3. Meijers,Viesturs GM (3) 0 - 1
3 4. Plat,Vojtech IM (3) - 21. Tonndorf,Matthias   (3) 1 - 0
4 14. Wichmann,Cliff IM (3) - 5. Inkiov,Ventzislav GM (3) ½ - ½
5 6. Grabarczyk,Miroslaw GM (3) - 23. Schöne,Maria IM (3) 1 - 0
6 20. Sobolevsky,Leonid IM (3) - 7. Krysztofiak,Marcin IM (3) ½ - ½
7 33. Rührmund,Daniel   (3) - 11. Jugelt,Tobias IM (3) ½ - ½
8 10. Carlstedt,Jonathan IM (2½) - 36. Hartung,Thomas   (2½) 0 - 1
9 12. Thinius,Marco IM (2½) - 39. Schmücker,Felix   (2½) 1 - 0
10 18. Schreiner,Till   (2½) - 15. Andre,Gordon   (2½) ½ - ½
11 16. Schöne,Ralf IM (2½) - 58. Pössel,Christian   (2½) 1 - 0
12 2. Meister,Jakob GM (2) - 51. Kardoeus,David   (2) 1 - 0
13 8. Berzinsh,Roland IM (2) - 54. Wölfer,Wiebke   (2) 1 - 0
14 70. Brandt,Joachim   (2) - 19. Hess,Christian FM (2) 0 - 1
15 22. Leisner,Hannes   (2) - 57. Lyashkevych,Igor   (2) 1 - 0
16 62. von Bassewitz,Ingo,Dr.   (2) - 25. Reyer,Ulli   (2) 0 - 1
17 26. Wöllermann,Jan   (2) - 59. Zerfass,Otfried   (2) 1 - 0
18 27. Rothe,Guido   (2) - 61. Beinroth,Marcel   (2) 1 - 0
19 28. Heinemann,Ernst   (2) - 63. Lechnauer,Uwe   (2) 0 - 1
20 30. Berndt,Matthias   (2) - 65. Just,Gabriele,Dr.   (2) ½ - ½
21 72. Niegsch,Nicolas   (2) - 31. Steingräber,Kai-Uwe   (2) 1 - 0
22 32. Shiomi,Ryo   (2) - 67. Zahn,Alina   (2) ½ - ½
23 34. Ozeran,Volodymyr   (2) - 69. Grabenhorst,Jörg   (2) 1 - 0
24 76. Heyne,Jan-Hendrik   (2) - 37. Schmitt,Michael   (2) 1 - 0
25 38. Otto,Andreas   (2) - 71. Heinemann,Josefine   (2) ½ - ½
26 40. Schulz,Marcel   (2) - 73. Diederichs,Luise   (2) 0 - 1
27 74. Zoun,Mikhail   (2) - 41. Heinrich,Julius Tobias   (2) ½ - ½
28 42. Kügel,Tobias   (2) - 75. Kolschewski,Tobias   (2) 1 - 0
29 78. Mensch,Wolfgang,Dr.   (2) - 45. Willberg,Frank   (2) 0 - 1
30 81. Sieber,Fiona   (2) - 47. Richter,Leonard   (2) 0 - 1
31 48. Schmitt,Carsten   (2) - 106. Jacob,Hannes   (2) 1 - 0
32 97. Boettger,Ulf   (2) - 49. Heise,Jürgen   (2) 0 - 1
33 50. Kitze,Alexander   (2) - 110. Scherf,Siegfried   (2) 1 - 0
34 139. Schulze,Lara   (2) - 9. Pähtz,Thomas GM (1½) 0 - 1
35 24. Hoffmann,Lukas   (1½) - 86. Kelm,Daniel   (1½) 1 - 0
36 68. Gebben,Alwin   (1½) - 29. Bauer,Burkhard   (1½) ½ - ½
37 88. Garrecht,Bernhard   (1½) - 35. Rafayevych,Vilen   (1½) 0 - 1
38 85. Theurich,Joel   (1½) - 43. Böhme,Andy   (1½) ½ - ½
39 44. Müller,Marius   (1½) - 90. Feuerherdt,Martin   (1½) 0 - 1
40 46. Kieslich,Aaron   (1½) - 92. Wunderlich,Matthias   (1½) 1 - 0
41 52. Zimmermann,Christian   (1½) - 94. Langosch,Thomas   (1½) 1 - 0
42 113. Reimann,Reinhold   (1½) - 53. Costello,Colin   (1½) 0 - 1
43 60. Wahrenberg,Ralf   (1½) - 96. Hoffmann,Dustin   (1½) 1 - 0
44 66. Domröse,Michael   (1½) - 108. Kalusche,Andreas,Dr.   (1½) 1 - 0
45 56. Rickmann,David   (1) - 114. Benthin,Thomas   (1½) 1 - 0
46 109. Kitze,Lukas   (1) - 55. Graßmann,Heinz   (1) 0 - 1
47 64. Nießner,Ansgar   (1) - 111. Hellmich,Michael   (1) 0 - 1
48 115. Schuster,Willi   (1) - 77. Sieber,Martin   (1) 0 - 1
49 79. Marx,Philipp   (1) - 112. Rößler,Linus Benedict   (1) 1 - 0
50 117. von Angern,Cedric   (1) - 80. Sauer,Eric   (1) 0 - 1
51 119. Brandt,Florian   (1) - 82. Ziervogel,Alexander   (1) ½ - ½
52 83. Altstadt,Karl-Simon   (1) - 116. Miszler,Levente   (1) 0 - 1
53 121. Badal Kheder,Hiwa   (1) - 84. Flemming,Klaus,Dr.   (1) 0 - 1
54 87. Rehbein,Hans-Jürgen   (1) - 118. Winkelmann,Jörg   (1) 1 - 0
55 89. Garbe,Maximilian   (1) - 120. Wiedemann,Thilo   (1) 1 - 0
56 91. Zibell,Walter   (1) - 124. Linde,Peter   (1) 1 - 0
57 93. Schomann,Michael   (1) - 128. Wagner,Tobias   (1) 1 - 0
58 95. Marnyuk,Serhiy   (1) - 132. Piel,Robert   (1) 1 - 0
59 123. Lohrmann,Tabea   (1) - 98. Gröbel,Aaron   (1) ½ - ½
60 99. Malchau,Jochen   (1) - 134. Hagedorn,Jutta   (1) 0 - 1
61 131. Hoffmann,Lennard   (1) - 100. Perekhozhuk,Maksym   (1) ½ - ½
62 101. Stengel,Hans-Joachim   (1) - 144. Wagner,Benjamin   (1) 1 - 0
63 133. Kühne,Jürgen   (1) - 102. Läwen,Tim   (1) 0 - 1
64 103. Hellmich,Hartmut   (1) - 152. Scharf,Dennis   (1) 1 - 0
65 155. Kirsten,Peter   (1) - 104. Janeke,Thomas   (1) 0 - 1
66 105. Voigt,Maik   (1) - 148. von Pokrzywnicki,Moritz   (1) 1 - 0
67 107. Schönemann,Thomas   (1) - 154. Buschies,Edgar   (1) 1 - 0
68 135. Dyrna,Wolfgang   (½) - 122. Geue,Niklas   (½) 0 - 1
69 145. Falke,Janis   (½) - 126. Cejda,Cecilia   (½) 0 - 1
70 127. Handke,Moritz   (½) - 130. Barth,Richard   (½) 1 - 0
71 129. Schillig,Sascha   (½) - 147. Munkelt,Philip   (½) 0 - 1
72 125. Kowalski,Ben Wito   (0) - 142. Braun,Antonio   (0) 0 - 1
73 143. Kühne,Leon   (0) - 136. Schlegel,Kai-Friedrich   (0) 0 - 1
74 137. Wolff,Marti   (0) - 150. Schmidt,Maja   (0) 1 - 0
75 138. Güssow,Pascal   (0) - 151. Kirsten,Annika   (0) 1 - 0
76 149. Knappe,Stefan   (0) - 140. Windelband,Rolf,Dr.   (0) 1 - 0
77 141. Wagner,Dominik   (0) - 156. Strnat,Fritz   (0) 1 - 0
78 153. von Pokrzywnicki,Peter   (0) - 157. spielfrei   (0) + - -