Bester < 2100 (Ottonen-Gruppe)

  Spieler Titel TWZ   Verein Land S R V Pkt. RaLstg. 
1. Kitze,Alexander   2094   Grün-Weiß Granschütz GER 4 2 1 5.0 2335
2. Heise,Jürgen   1998   SV Freibauer Barleben GER 5 0 2 5.0 2044
3. Haverkamp,Klaus,Dr.   1962   Schachverein 1949 Herzogenrath GER 4 1 2 4.5 2157
4. Roth,Thorsten   2059   Hannover GER 3 3 1 4.5 2111
5. Zimmermann,Christian   2053   Cöthener FC Germania 03 GER 4 1 2 4.5 2108
6. Angermünde,Dirk   2001   Schachfreunde Gerresheim 86 e.V. GER 4 1 2 4.5 2056
7. Brockhaus,Bernd   1986   Schachverein Turm Kamp-Lintfort GER 4 1 2 4.5 2037
8. Pallas,Sebastian   2022   SG 1871 Löberitz GER 4 1 2 4.5 2021
9. Bart,Simon   2046   SAbt SV Werder Bremen GER 4 1 2 4.5 1991
10. Böhme,Andy   2066   SV Blau-Weiß Grevesmühlen GER 4 1 2 4.5 1934





Bester < 1900 (Ottonen-Gruppe)

  Spieler Titel TWZ   Verein Land S R V Pkt. RaLstg. 
1. Geue,Niklas   1874   USC Magdeburg GER 5 0 2 5.0 1917
2. Lopez-Rojas,Jeffrey       VfB Ottersleben GER 3 2 2 4.0 2024
3. Biastoch,Bennet   1886   SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 3 2 2 4.0 2003
4. Wagner,Dominik   1779   USC Magdeburg GER 3 2 2 4.0 1860
5. Zoun,Mikhail   1873   SK Dessau 93 GER 4 0 3 4.0 1769
6. Phunhon Lopez,Daniel Alejandro   1807   Hannover 96 GER 2 3 2 3.5 1889
7. Baatz,Karl-Heinz   1803   SF Friedrichshagen GER 2 3 2 3.5 1871
8. Kanbach,Mike   1882   Schachsport Plesse Bovenden GER 2 3 2 3.5 1840
9. Heyne,Jan-Hendrik   1864   SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 3 1 3 3.5 1787
10. Roseneck,Jonas   1765   SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 3 1 3 3.5 1756





Bester < 1400 (Editha-Gruppe)

  Spieler Titel TWZ   Verein Land S R V Pkt. RaLstg. 
1. Graf,Lucas   1254   SG Königslutter GER 5 0 2 5.0 1462
2. Murrak,Enrico       USC Magdeburg GER 3 3 1 4.5 1545
3. Hennigs,Paul   1082   SV Gardelegen GER 3 3 1 4.5 1324
4. Morgenstern,Tobias   1189   Schachzwerge Magdeburg GER 3 2 2 4.0 1411
5. Kühne,Jürgen   1325   SV Rochade Magdeburg 96 GER 3 2 2 4.0 1396
6. Kirsten,Annika   1387 W Aufbau Magdeburg GER 3 2 2 4.0 1395
7. Schulze,Nick   1330   SV Rochade Magdeburg 96 GER 3 2 2 4.0 1335
8. Dyrna,Wolfgang   1297   SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 3 2 2 4.0 1283
9. Hoffmann,Simon   1368   USC Magdeburg GER 2 3 2 3.5 1261
10. Scherping,Stephan   1166   VfB Ottersleben GER 2 3 2 3.5 1248





Bester Magdeburger

  Spieler Titel TWZ   Verein Land S R V Pkt. RaLstg. 
1. Andre,Gordon   2333   Aufbau Magdeburg GER 5 0 2 5.0 2153
2. Rothe,Guido   2183   SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 5 0 2 5.0 2052
3. Geue,Niklas   1874   USC Magdeburg GER 5 0 2 5.0 1917
4. Lopez-Rojas,Jeffrey       VfB Ottersleben GER 3 2 2 4.0 2024
5. Biastoch,Bennet   1886   SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 3 2 2 4.0 2003
6. Grahn,Jürgen   1931   SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 3 2 2 4.0 1907
7. Wagner,Dominik   1779   USC Magdeburg GER 3 2 2 4.0 1860
8. Heyne,Jan-Hendrik   1864   SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 3 1 3 3.5 1787
9. Roseneck,Jonas   1765   SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 3 1 3 3.5 1756
10. Stengel,Hans   1649   Magdeburg GER 2 3 2 3.5 1698





Bester Senior

  Spieler Titel TWZ   Verein Land S R V Pkt. RaLstg. 
1. Podzielny,Karl-Heinz IM 2454   Schachverein Letmathe 1933 e.V. GER 5 2 0 6.0 2443
2. Heise,Jürgen   1998   SV Freibauer Barleben GER 5 0 2 5.0 2044
3. Funke,Arnold   1922   Aufbau Bernburg GER 4 0 3 4.0 1892
4. Just,Gabriele,Dr.   1906 W Schachgemeinschaft Leipzig GER 3 2 2 4.0 1718
5. Baatz,Karl-Heinz   1803   SF Friedrichshagen GER 2 3 2 3.5 1871
6. Bauer,Burkhard   2072   Aufbau Bernburg GER 2 3 2 3.5 1862
7. Hellmich,Hartmut   1903   SK Blauer Springer Paderborn 192 GER 2 3 2 3.5 1834
8. Stengel,Hans   1649   Magdeburg GER 2 3 2 3.5 1698
9. Lechnauer,Uwe   1820   TuS 1860 Magdeburg GER 3 0 4 3.0 1659
10. Rudolph,Jürgen   1772   SV Springer Leipzig GER 1 3 3 2.5 1595

Da die Schachfreunde IM Karl-Heinz Podzielny und Jürgen Heise höherwertige Preise errungen haben,
geht der Preis in dieser Kategorie an Arnold Funke.





Bester Jugendlicher

  Spieler Titel TWZ   Verein Land S R V Pkt. RaLstg. 
1. Kitze,Alexander   2094   Grün-Weiß Granschütz GER 4 2 1 5.0 2335
2. Geue,Niklas   1874   USC Magdeburg GER 5 0 2 5.0 1917
3. Zimmermann,Christian   2053   Cöthener FC Germania 03 GER 4 1 2 4.5 2108
4. Pallas,Sebastian   2022   SG 1871 Löberitz GER 4 1 2 4.5 2021
5. Kardoeus,David   2082   SAbt SV Werder Bremen GER 4 0 3 4.0 2019
6. Biastoch,Bennet   1886   SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 3 2 2 4.0 2003
7. Wagner,Dominik   1779   USC Magdeburg GER 3 2 2 4.0 1860
8. Altstadt,Karl-Simon   1930   USV Volksbank Halle GER 3 1 3 3.5 1894
9. Phunhon Lopez,Daniel Alejandro   1807   Hannover 96 GER 2 3 2 3.5 1889
10. Stein,Robert   1960   Grün-Weiß Granschütz GER 3 1 3 3.5 1885

Da die Schachfreunde Alexander Kitze und Niklas Geue höherwertige Preise errungen haben,
geht der Preis in dieser Kategorie an Christian Zimmermann.