3. Runde - Sonntag 09.00 Uhr

Ottonen-Gruppe ( A )


Startseite Ottonen-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Startseite Editha-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7


Tisch Teiln. Spieler weiss Titel TWZ Pkt.   Teiln. Spieler schwarz Titel TWZ Pkt. Ergebnis
1 1 Bindrich,Falko GM 2594 (2) - 12 Balje,Jan 2197 (2) 0 - 1
2 3 Langheinrich,Ferenc FM 2402 (2) - 16 Stabolewski,Andreas 2123 (2) 1 - 0
3 11 Hoffmann,Hendrik FM 2198 (2) - 4 Brüdigam,Martin FM 2375 (2) ½ - ½
4 5 Wöllermann,Jan 2298 (2) - 20 Brockhaus,Bernd 2095 (2) 1 - 0
5 13 Kitze,Alexander 2172 (2) - 6 Paul,Johannes 2269 (2) 0 - 1
6 7 Fuchs,Florian 2249 (2) - 46 Münzberg,Stephan 1957 (2) 1 - 0
7 19 Zahn,Richard 2096 (2) - 8 Moshtael,Wesal 2233 (2) ½ - ½
8 9 Schulz,Jens 2220 (2) - 48 Deubler,Bastian 1950 (2) ½ - ½
9 41 Böhm,Christian 1986 (2) - 10 Sobolevsky,Leonid IM 2219 (2) 0 - 1
10 45 Schiffner,Kevin 1965 (2) - 2 Lubbe,Nikolas IM 2507 (1½) 0 - 1
11 35 Biastoch,Bennet 2006 (1½) - 18 Görgens,Michael 2098 (1½) 0 - 1
12 21 Böhme,Andy 2088 (1½) - 37 Graudons,Karsten 2005 (1½) ½ - ½
13 47 Schwarz,Hans 1951 (1½) - 22 Altstadt,Karl-Simon 2085 (1½) 0 - 1
14 23 Kolthoff,Siegmund 2077 (1½) - 42 Willberg,Frank 1986 (1½) 1 - 0
15 66 Perekhozhuk,Maksym 1812 (1½) - 14 Windelband,Jens 2138 (1) 0 - 1
16 15 Lopez-Rojas,Jeffrey 2131 (1) - 50 Marx,Philipp 1928 (1) 1 - 0
17 56 Heyne,Jan-Hendrik 1881 (1) - 100 Meyer,Henrik 2110 (1) + - -
18 17 Fritsch,Andreas 2104 (1) - 55 Kelm,Daniel 1887 (1) 1 - 0
19 58 Blaschke,Henri Johannes 1843 (1) - 24 Roseneck,Jonas 2074 (1) 0 - 1
20 25 Kreigenfeld,Sven 2069 (1) - 62 Simon,Tessa 1838 (1) 1 - 0
21 73 Weber,Henry 1767 (1) - 26 Schuh,Rüdiger 2059 (1) 0 - 1
22 81 Grohmann,Alexander 1729 (1) - 28 Bart,Simon 2052 (1) ½ - ½
23 29 Stein,Robert 2050 (1) - 63 Burian,Simon 1836 (1) 1 - 0
24 77 Floren,Dieter,Dr. 1751 (1) - 30 Haverkamp,Klaus,Dr. 2039 (1) 0 - 1
25 31 Angermünde,Dirk 2026 (1) - 76 Wagner,Benjamin 1754 (1) 0 - 1
26 85 Hundrieser,Malte 1689 (1) - 32 Müller,Klaus 2024 (1) 0 - 1
27 33 Wong,Gengchun 2024 (1) - 78 Post,Hugo 1748 (1) 1 - 0
28 87 Mertens,Lothar 1662 (1) - 34 Wolf,Andreas 2023 (1) 0 - 1
29 93 Hoffmann,Simon 1636 (1) - 36 Pössel,Christian 2006 (1) 0 - 1
30 97 Vogt,Jörg 1451 (1) - 38 Heise,Jürgen 1997 (1) 0 - 1
31 39 Ellemann,Stefan 1994 (1) - 90 Wunderlich,Fabian 1645 (1) 1 - 0
32 43 Nyland,Thomas 1982 (1) - 94 Krüger,Jacob 1620 (1) ½ - ½
33 98 Mamula,Dejan 0 (1) - 49 Lyashkevych,Igor 1937 (1) 1 - 0
34 27 Von Auer,Ulrich 2059 (½) - 80 Schumacher,Maik 1736 (½) ½ - ½
35 72 Boettger,Ulf 1773 (½) - 40 Voigt,Ingo 1988 (½) 0 - 1
36 83 Janeke,Thomas 1707 (½) - 44 Bui,Hai Lam 1973 (½) ½ - ½
37 54 Leib,Britta 1889 (½) - 84 Winkler,Andreas 1699 (½) 1 - 0
38 89 Friedrich,Karl 1648 (½) - 59 Schönemann,Thomas 1843 (½) 0 - 1
39 68 Piskaykin,Bogdan 1811 (½) - 86 Hassemeier,Mika 1665 (½) ½ - ½
40 91 Vorsilka,Jiri 1643 (½) - 69 Hoffmann,Lennard 1786 (½) 0 - 1
41 71 Dietz,Florian 1774 (½) - 96 Schillig,Sascha 1478 (½) ½ - ½
42 67 Stengel,Hans 1812 (0) - 51 Schefter,Jürgen 1923 (0) 0 - 1
43 52 Grahn,Jürgen 1916 (0) - 82 Röhr,Tobias 1726 (0) 0 - 1
44 70 Kalusche,Andreas,Dr. 1776 (0) - 53 Thesing,Ansgar 1905 (0) 1 - 0
45 75 Wiedemann,Thilo 1759 (0) - 57 Zerfass,Otfried 1862 (0) 0 - 1
46 60 Bosselmann,Tom Linus 1838 (0) - 74 Marnyuk,Serhiy 1762 (0) 1 - 0
47 79 Kornitzky,Tino 1740 (0) - 61 Kanbach,Mike 1838 (0) 0 - 1
48 64 Gafert,Maik 1835 (0) - 88 Cejda,Cecilia 1651 (0) - - +
49 95 Anders,Steffen Jens 1544 (0) - 65 Wagner,Dominik 1813 (0) 0 - 1
50 92 Pysarenko,Kyrill 1637 (0) - 99 spielfrei 0 (0) + - -