5. Runde - Montag 09.00 Uhr

Ottonen-Gruppe ( A )


Startseite Ottonen-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Startseite Editha-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7


Tisch Teiln. Spieler weiss Titel TWZ Pkt.   Teiln. Spieler schwarz Titel TWZ Pkt. Ergebnis
1 3 Langheinrich,Ferenc FM 2402 (3½) - 6 Paul,Johannes 2269 (4) 1 - 0
2 11 Hoffmann,Hendrik FM 2198 (3½) - 2 Lubbe,Nikolas IM 2507 (3½) 0 - 1
3 8 Moshtael,Wesal 2233 (3½) - 4 Brüdigam,Martin FM 2375 (3½) 0 - 1
4 5 Wöllermann,Jan 2298 (3½) - 10 Sobolevsky,Leonid IM 2219 (3½) 1 - 0
5 7 Fuchs,Florian 2249 (3) - 12 Balje,Jan 2197 (3½) 1 - 0
6 1 Bindrich,Falko GM 2594 (3) - 22 Altstadt,Karl-Simon 2085 (3) 1 - 0
7 9 Schulz,Jens 2220 (3) - 30 Haverkamp,Klaus,Dr. 2039 (3) 1 - 0
8 37 Graudons,Karsten 2005 (3) - 14 Windelband,Jens 2138 (3) 0 - 1
9 45 Schiffner,Kevin 1965 (3) - 16 Stabolewski,Andreas 2123 (3) ½ - ½
10 21 Böhme,Andy 2088 (3) - 46 Münzberg,Stephan 1957 (3) 0 - 1
11 13 Kitze,Alexander 2172 (2½) - 40 Voigt,Ingo 1988 (2½) ½ - ½
12 15 Lopez-Rojas,Jeffrey 2131 (2½) - 34 Wolf,Andreas 2023 (2½) 0 - 1
13 18 Görgens,Michael 2098 (2½) - 36 Pössel,Christian 2006 (2½) 1 - 0
14 19 Zahn,Richard 2096 (2½) - 42 Willberg,Frank 1986 (2½) 0 - 1
15 35 Biastoch,Bennet 2006 (2½) - 20 Brockhaus,Bernd 2095 (2½) 0 - 1
16 23 Kolthoff,Siegmund 2077 (2½) - 76 Wagner,Benjamin 1754 (2½) ½ - ½
17 41 Böhm,Christian 1986 (2½) - 26 Schuh,Rüdiger 2059 (2½) ½ - ½
18 56 Heyne,Jan-Hendrik 1881 (2½) - 28 Bart,Simon 2052 (2½) ½ - ½
19 29 Stein,Robert 2050 (2½) - 48 Deubler,Bastian 1950 (2½) 0 - 1
20 43 Nyland,Thomas 1982 (2½) - 17 Fritsch,Andreas 2104 (2) 1 - 0
21 60 Bosselmann,Tom Linus 1838 (2) - 24 Roseneck,Jonas 2074 (2) ½ - ½
22 25 Kreigenfeld,Sven 2069 (2) - 71 Dietz,Florian 1774 (2) ½ - ½
23 73 Weber,Henry 1767 (2) - 32 Müller,Klaus 2024 (2) 0 - 1
24 33 Wong,Gengchun 2024 (2) - 62 Simon,Tessa 1838 (2) 1 - 0
25 77 Floren,Dieter,Dr. 1751 (2) - 38 Heise,Jürgen 1997 (2) 0 - 1
26 39 Ellemann,Stefan 1994 (2) - 94 Krüger,Jacob 1620 (2) 1 - 0
27 78 Post,Hugo 1748 (2) - 44 Bui,Hai Lam 1973 (2) ½ - ½
28 47 Schwarz,Hans 1951 (2) - 90 Wunderlich,Fabian 1645 (2) ½ - ½
29 92 Pysarenko,Kyrill 1637 (2) - 51 Schefter,Jürgen 1923 (2) 0 - 1
30 98 Mamula,Dejan 0 (2) - 57 Zerfass,Otfried 1862 (2) 0 - 1
31 27 Von Auer,Ulrich 2059 (1½) - 69 Hoffmann,Lennard 1786 (1½) 1 - 0
32 31 Angermünde,Dirk 2026 (1½) - 82 Röhr,Tobias 1726 (1½) 1 - 0
33 54 Leib,Britta 1889 (1½) - 86 Hassemeier,Mika 1665 (1½) ½ - ½
34 58 Blaschke,Henri Johannes 1843 (1½) - 97 Vogt,Jörg 1451 (1½) ½ - ½
35 81 Grohmann,Alexander 1729 (1½) - 59 Schönemann,Thomas 1843 (1½) ½ - ½
36 93 Hoffmann,Simon 1636 (1½) - 61 Kanbach,Mike 1838 (1½) 0 - 1
37 87 Mertens,Lothar 1662 (1½) - 63 Burian,Simon 1836 (1½) ½ - ½
38 66 Perekhozhuk,Maksym 1812 (1½) - 80 Schumacher,Maik 1736 (1½) 1 - 0
39 83 Janeke,Thomas 1707 (1) - 49 Lyashkevych,Igor 1937 (1) ½ - ½
40 85 Hundrieser,Malte 1689 (1) - 50 Marx,Philipp 1928 (1) 0 - 1
41 88 Cejda,Cecilia 1651 (1) - 53 Thesing,Ansgar 1905 (1) 0 - 1
42 89 Friedrich,Karl 1648 (1) - 55 Kelm,Daniel 1887 (1) 0 - 1
43 91 Vorsilka,Jiri 1643 (1) - 65 Wagner,Dominik 1813 (1) ½ - ½
44 68 Piskaykin,Bogdan 1811 (1) - 79 Kornitzky,Tino 1740 (1) 1 - 0
45 70 Kalusche,Andreas,Dr. 1776 (1) - 84 Winkler,Andreas 1699 (1) ½ - ½
46 72 Boettger,Ulf 1773 (1) - 95 Anders,Steffen Jens 1544 (1) 1 - 0
47 67 Stengel,Hans 1812 (½) - 96 Schillig,Sascha 1478 (1) 0 - 1
48 74 Marnyuk,Serhiy 1762 (½) - 52 Grahn,Jürgen 1916 (½) ½ - ½
49 75 Wiedemann,Thilo 1759 (0) - 99 spielfrei 0 (0) + - -