3. Runde - Sonntag 09.00 Uhr

Editha-Gruppe ( B )


Startseite Ottonen-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Startseite Editha-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7


Tisch Teiln. Spieler weiss Titel TWZ Pkt.   Teiln. Spieler schwarz Titel TWZ Pkt. Ergebnis
1 3 Zalewski,Ulrich,Dr. 1651 (2) - 15 Müller,Bernd 1556 (2) 1 - 0
2 7 Tews,Steffen 1618 (2) - 26 Strnat,Fritz 1492 (2) 0 - 1
3 23 Görgens,Walter 1502 (2) - 8 Scherf,Siegfried 1616 (2) 0 - 1
4 25 Wierschke,Waldemar 1498 (2) - 10 Lösche,Marian 1606 (2) 0 - 1
5 81 Bassen,Christopher 0 (2) - 14 von Bassewitz,Ingo 1579 (2) ½ - ½
6 79 Wolters,Tobias 0 (2) - 6 Mensch,Wolfgang,Dr. 1618 (1½) ½ - ½
7 5 Reimann,Reinhold 1626 (1½) - 22 Spreer,Lutz 1509 (1½) ½ - ½
8 9 Sikorra,Philipp 1616 (1½) - 28 Kreismann,Franziska 1455 (1½) 1 - 0
9 39 Heinrichs,Sebastian 1354 (1½) - 12 Brüchner,Sören 1594 (1½) 0 - 1
10 13 Rudolph,Jürgen 1581 (1½) - 32 Lehmkau,Steffen 1420 (1½) 1 - 0
11 58 Heutling,Elina 1175 (1½) - 16 Radonz,Erik 1555 (1½) 0 - 1
12 19 Kirsten,Annika 1541 (1½) - 34 Röhr,Susanne 1388 (1½) 1 - 0
13 35 Neugebauer,Uwe 1377 (1½) - 20 Nelk,Gabor 1530 (1½) 0 - 1
14 1 Henning,Marvin 1690 (1) - 51 Hoffmann,Siegfried 1247 (1½) 1 - 0
15 42 Ortlepp,Konstanze 1343 (1) - 4 Wolf,Burghard 1641 (1) ½ - ½
16 17 Leue,Lothar 1549 (1) - 45 Joppich,Til 1304 (1) ½ - ½
17 50 Dietz,Kristin 1250 (1) - 18 Röhr,Oliver 1546 (1) 1 - 0
18 21 Ogrisek,Gerd 1513 (1) - 49 Kirsten,Peter 1275 (1) ½ - ½
19 52 Schuh,Robert 1234 (1) - 24 Buschies,Edgar 1502 (1) ½ - ½
20 54 Khanbekyan,Areg 1213 (1) - 27 Barth,Richard 1468 (1) 0 - 1
21 29 Von Jan,Lena 1443 (1) - 55 Rohde,Niclas 1204 (1) ½ - ½
22 60 Pikalow,Michael 1127 (1) - 30 Schüller,Reinhard 1442 (1) 1 - 0
23 31 Schulze,Nick 1427 (1) - 57 Pietsch,Julius 1183 (1) 1 - 0
24 33 Nebeling,Jörn 1416 (1) - 61 Stowicek,Yara Mathilda 1122 (1) 1 - 0
25 73 Gehricke,Maxim 963 (1) - 36 Eschner,Fabian 1373 (1) 0 - 1
26 37 Leib,Amina 1365 (1) - 74 Schiffner,Robin 928 (1) 1 - 0
27 77 Schröder,Erik 876 (1) - 40 Murrak,Enrico 1350 (1) 0 - 1
28 80 Bartels,Sebastian 0 (1) - 41 Scherping,Stephan 1348 (1) 0 - 1
29 48 Jäger,Gustav 1277 (½) - 2 Hellmich,Hartmut 1651 (½) 0 - 1
30 11 Brandt,Joachim 1595 (½) - 69 Knappe,Stefan 1028 (½) 1 - 0
31 56 Markus,Andreas 1192 (½) - 43 Dyrna,Wolfgang 1319 (½) 0 - 1
32 44 Brüggemann,Frank 1312 (½) - 64 Fritsch,Lea 1086 (½) 1 - 0
33 46 Hennigs,Paul 1302 (½) - 70 Stowicek,Lars 1025 (½) 1 - 0
34 65 Niemann,Leon 1065 (½) - 47 May,Ben-Iven 1283 (½) ½ - ½
35 68 Windelband,Rolf,Dr. 1044 (0) - 38 Kühne,Jürgen 1364 (0) 0 - 1
36 71 Schuh,Ramon 1010 (0) - 53 Ortlepp,Klaudia 1231 (0) 0 - 1
37 75 Willberg,Marek 900 (0) - 59 Böhm,Niklas 1131 (0) 1 - 0
38 62 Riemann,Jonas 1114 (0) - 72 Niemann,Marcel 976 (0) 1 - 0
39 63 Bosse,Christian 1098 (0) - 76 Felsch,Paula 887 (0) 1 - 0
40 67 Kanbach,Moritz 1062 (0) - 78 Stackfleth,Jarno 795 (0) 1 - 0