3. Runde - Sonntag 09.00 Uhr

Editha-Gruppe ( B )


Startseite Ottonen-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Startseite Editha-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7


Tisch Teiln. Spieler weiss TWZ Pkt.   Teiln. Spieler schwarz TWZ Pkt. Ergebnis
1 11 Glaser,Bernhard 1614 (2) - 2 Turp,Hüseyin 1691 (2) ½ - ½
2 5 Krajewski,Christian 1667 (2) - 12 Buschies,Edgar 1610 (2) 1 - 0
3 7 Perlitz,Jürgen 1658 (2) - 14 Wagner,Victoria 1567 (2) ½ - ½
4 19 Hoffmann,Siegfried 1511 (2) - 8 Lösche,Marian 1658 (2) 0 - 1
5 9 Mensch,Wolfgang,Dr. 1649 (2) - 20 Schäfer,Konstantin 1499 (2) ½ - ½
6 3 Sikorra,Philipp 1675 (1½) - 21 Wiedemann,Thilo 1483 (2) 1 - 0
7 17 Schenk,Felix 1516 (1½) - 4 Schlosser,Justin 1673 (1½) 0 - 1
8 30 Wagner,Margarethe 1384 (1½) - 6 Kalliwoda,Enrico 1665 (1½) ½ - ½
9 27 Reuter,Marek 1401 (1½) - 10 Kaschuba,Jürgen 1633 (1½) 0 - 1
10 13 Rudolph,Jürgen 1588 (1½) - 32 Ilte,Lukas 1356 (1½) 1 - 0
11 1 Abicht,Rüdiger 1692 (1) - 35 Förster,Nico 1324 (1½) 1 - 0
12 15 Naumann,Thomas 1543 (1) - 37 Ebert,Peter 1310 (1) 1 - 0
13 38 van Foreest,Nanne 1303 (1) - 16 Krömer,Paulina 1516 (1) 1 - 0
14 39 Kageler,Anton Paul 1295 (1) - 18 Scherping,Stephan 1511 (1) 0 - 1
15 40 Köllmer,Hans 1294 (1) - 22 Siemer,Heinrich Werner,Dr. 1460 (1) 0 - 1
16 49 Herter,Arne 1166 (1) - 24 Kempe,Caius Emilian 1425 (1) 1 - 0
17 25 Liedtke,Sebastian 1414 (1) - 41 Hensch,Frank 1291 (1) ½ - ½
18 50 Bartels,Sebastian 1162 (1) - 26 Murrak,Enrico 1403 (1) 0 - 1
19 56 Hellwig,Konstantin Joshua 1027 (1) - 28 Ogrisek,Gerd 1396 (1) ½ - ½
20 29 Augsberg,Tjark 1387 (1) - 47 Voigt,Anastasia 1204 (1) 0 - 1
21 31 Brüggemann,Frank 1369 (1) - 45 Neumann,Franz 1251 (1) 1 - 0
22 63 Kamaev,Artem 0 (1) - 33 Dornheim,Carl Friedrich 1349 (1) 0 - 1
23 34 Pötsch,Tomas 1329 (1) - 62 Rössel,Sven 0 (1) 1 - 0
24 23 Spicks,Norbert 1458 (½) - 64 Michalek,Hans-Leonard 0 (1) 1 - 0
25 36 Richter,Nicholas 1318 (½) - 55 Wagner,Andreas,Dr. 1087 (½) ½ - ½
26 42 Stackfleth,Jarno 1289 (½) - 44 Hupfer,Sandra 1252 (0) 1 - 0
27 59 Khanbekyan,Nare 882 (0) - 43 Weber,Willi 1256 (0) 0 - 1
28 46 Köllmer,Dietrich 1208 (0) - 57 Hörold,Philipp 1012 (0) 1 - 0
29 61 Siemer,Aaron 715 (0) - 48 Krömer,Emanuel 1169 (0) 0 - 1
30 52 Rumpold,Jaron 1154 (0) - 58 Hupfer,Maurice 949 (0) 0 - 1
31 65 Rumpold,Daniel 0 (0) - 53 Schröder,Erik 1118 (0) 1 - 0
32 54 Knappe,Stefan 1112 (0) - 60 Siemer,Elias 812 (0) 1 - 0