Teilnehmer aller bisheriger "Magdeburger Open"

( seit 2005 )

Alle Partien.

Ansetzungen - Ergebnisse - Statistik

Auf einen Blick.

DWZ/ELO, Titel, Verein, ... Stand vom Juni 2024 (DWZ-Datenbank des DSB und FIDE-Liste)


   Spielerinfo = DWZ-Karteikarte beim DSB
   Spielerinfo = FIDE chess profile
   Spielerinfo = bisherige Teilnahmen an "Magdeburger Open"


Über das Alphabet die Spielerauswahl eingrenzen oder direkt aus nachfolgender Tabelle wählen :

Alle bisherigen Teilnehmer. ( seit 2005 )

... sortiert nach Verein (abwärts)


  Name
↑↓
Titel
Land
      Verein
↑↓
DWZ
↑↓
ELO
↑↓
Tn.
Sp.
S
R
V
Pkt.
%
1. Erdsack,Jörg     Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt 1928   1 7 4 1 2 4.5 64
2. Grunewald,Mitko     Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt 1523 1769 1 7 1 2 4 2 29
3. Möllmann,Hans-Joachim     Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt 1657 1902 1 7 4 1 2 4.5 64
4. Freitag,Ingo     VfL Kalbe/Milde 1404 1810 1 7 1 3 3 2.5 36
5. Mertens,Lothar     VfL Kalbe/Milde 1487 1744 6 42 8 9 25 12.5 30
6. Kurth,Uwe     VfL Gräfenhainichen 1915 1982 1 7 4 0 3 4 57
7. Stockmann,Till     VfL Gräfenhainichen 2048 2007 3 21 7 3 11 8.5 40
8. Alvermann,Christian     VfB Schach Leipzig e.V. 1858 1860 4 28 6 11 11 11.5 41
9. Willberg,Marek     VfB Schach Leipzig e.V. 1727 1690 1 7 1 1 5 1.5 21
10. Bernhardt,Eduard     VfB Ottersleben 1533 1717 1 7 3 1 3 3.5 50
11. Böttger,Ulf     VfB Ottersleben 1630 1775 14 98 26 18 54 35 36
12. Heßler,Martin     VfB Ottersleben 998 1577 1 7 2 0 5 2 29
13. Lösche,Marian     VfB Ottersleben 1619 1763 12 84 40 13 31 46.5 55
14. Neumann,Franz       VfB Ottersleben 1389   2 14 6 0 8 6 43
15. Nülken,Michael     VfB Ottersleben 1421 1686 1 7 1 0 6 1 14
16. Scherping,Stephan       VfB Ottersleben 1669   6 42 19 9 14 23.5 56
17. Schulze,Hans-Peter       VfB Ottersleben 1387   1 7 2 1 4 2.5 36
18. Selke,Horst     VfB Ottersleben 1666   2 14 6 4 4 8 57
19. Wirp,Hans-Werner     VfB Ottersleben 1794 1841 4 28 8 6 14 11 39
20. Bartels,Sebastian     Vereinigung der Schachsportfreunde Stadt 1666 1804 5 35 17 2 16 18 51
21. Kempe,Caius Emilian     USV TU Dresden 2014 2015 1 7 3 1 3 3.5 50
22. Kuznetsov,Boris     USV TU Dresden 1828 1854 1 7 3 1 3 3.5 50
23. Richter,Philipp     USV TU Dresden 2184 2175 3 21 12 2 7 13 62
24. Roos,Michael   IM   USV TU Dresden 2333 2362 1 7 5 2 0 6 86
25. Vogel,Roven   GM   USV TU Dresden 2561 2546 1 7 4 3 0 5.5 79
26. Wong,Gengchun   FM   USV TU Dresden 2306 2320 1 7 4 1 2 4.5 64
27. Nemitz,Alfred   FM   USV Potsdam e.V., Abt. Schach 2240 2177 1 7 3 4 0 5 71
28. Schmidt,Peter     USV Halle 1377 1677 1 6 3 1 2 4 67
29. Brandt,Florian     USC Magdeburg 1672 1850 1 7 1 4 2 3 43
30. Bundrock,Thomas     USC Magdeburg 1987 2134 1 7 4 1 2 4.5 64
31. Cejda,Moritz     USC Magdeburg 1706 1787 1 7 2 1 4 2.5 36
32. Cejda,Cecilia W   USC Magdeburg 1572 1770 6 42 7 9 26 11.5 27
33. Geue,Niklas     USC Magdeburg 2181 2142 3 21 9 4 8 11 52
34. Giebel,Christine W   USC Magdeburg 1796 1874 1 7 2 2 3 3 43
35. Graßmann,Heinz     USC Magdeburg 1767 1972 4 28 12 8 8 16 57
36. Haubold,Christian     USC Magdeburg 2053 2061 1 7 3 1 3 3.5 50
37. Haubold,Sebastian     USC Magdeburg 2073 2123 1 7 3 3 1 4.5 64
38. Krajewski,Christian     USC Magdeburg 1600 1729 6 41 13 12 16 19.5 48
39. Kuhlmann,Nils Magnus     USC Magdeburg 1715 1745 1 7 2 1 4 2.5 36
40. Lange,Georg     USC Magdeburg 1564   2 14 2 4 8 4 29
41. Lyashkevych,Igor     USC Magdeburg 1923 1944 6 42 17 15 10 24.5 58
42. Müller,Mario     USC Magdeburg 1714 1879 1 7 2 1 4 2.5 36
43. Nguyen Manh,Hoang     USC Magdeburg 1882   3 21 4 4 13 6 29
44. Pikalow,Michael     USC Magdeburg 2070 2063 5 35 13 6 16 16 46
45. Rabenstein,Jonathan     USC Magdeburg 1643 1666 1 7 2 0 5 2 29
46. Reichert,Thomas     USC Magdeburg 1855 1943 1 7 5 0 2 5 71
47. Schiefer,Jörg     USC Magdeburg 1224 1655 2 14 4 1 9 4.5 32
48. Schiffner,Robin     USC Magdeburg 1718 1745 3 21 5 4 12 7 33
49. Schröter,Lucas     USC Magdeburg 1887 1933 1 7 3 1 3 3.5 50
50. Sobottka,Dietmar     USC Magdeburg 1455   1 7 2 1 4 2.5 36
51. Timoschenko,Enrico     USC Magdeburg 1848 2144 3 21 12 0 9 12 57
52. Winterstein,Nils     USC Magdeburg 1845 1814 1 6 1 2 3 2 33
53. Ziem,Ole     USC Magdeburg 1614 1652 1 7 1 1 5 1.5 21
54. Altstadt,Karl-Simon     Universitätssportverein Halle 1981 2005 6 42 14 14 14 21 50
55. Dietz,Kristin W   Universitätssportverein Halle 1953 1909 2 13 4 2 7 5 38
56. Fritzsche,David     Universitätssportverein Halle 1539 1564 1 7 4 0 3 4 57
57. Hartge,Gedeon     Universitätssportverein Halle 2256 2216 1 7 1 4 2 3 43
58. Hentzgen,Thomas     Universitätssportverein Halle 1891 1964 1 7 3 2 2 4 57
59. Kniesche,Alyson W   Universitätssportverein Halle 1219 1472 1 7 2 2 3 3 43
60. Kretzschmar,Arnd     Universitätssportverein Halle 1973 1969 1 7 3 1 3 3.5 50
61. Lischka,Marten     Universitätssportverein Halle 1680 1747 1 7 6 0 1 6 86
62. Neuber,Pascal     Universitätssportverein Halle 1831 1888 1 7 3 1 3 3.5 50
63. Perekhozhuk,Maksym     Universitätssportverein Halle 1995 1994 8 56 17 17 22 25.5 46
64. Pichler,Manfred     Universitätssportverein Halle 1763 1995 1 7 2 3 2 3.5 50
65. Schulemann,Gero     Universitätssportverein Halle 1915 1818 4 25 11 4 10 13 52
66. Stowicek,Lars     Universitätssportverein Halle 1355 1609 1 7 1 2 4 2 29
67. Stowicek,Yara Mathilda W   Universitätssportverein Halle 1763 1839 1 7 3 2 2 4 57
68. Voigt,Anastasia W   Universitätssportverein Halle 1935 1971 3 21 10 6 5 13 62
69. Brandt,Joachim     UNION 1861 Schönebeck 1600 1829 8 54 17 12 25 23 43
70. Garz,Liam     UNION 1861 Schönebeck 1398   1 7 2 0 5 2 29
71. Garz,Kendrick       UNION 1861 Schönebeck 856   1 7 1 0 6 1 14
72. Görgens,Michael     UNION 1861 Schönebeck 2029 2025 7 49 20 15 14 27.5 56
73. Görgens,Walter     UNION 1861 Schönebeck 1475   5 35 15 8 12 19 54
74. Kalusche,Andreas     UNION 1861 Schönebeck 1623 1800 10 65 18 21 26 30 46
75. Umkhaev,Khasmagomed     UNION 1861 Schönebeck 1297   1 7 3 1 3 3.5 50
76. Zerfass,Otfried     UNION 1861 Schönebeck 1685 1882 13 90 39 18 33 48.5 54
77. Spicks,Norbert     Uedemer Schachclub 1948 e. V. 1480 1790 1 7 3 2 2 4 57
78. Kieslich,Aaron     TuS Coswig 1920 1955 2055 1 7 3 3 1 4.5 64
79. Linnemann,Caspar     TuS Coswig 1920 1775 1851 2 14 2 7 5 5.5 39
80. Piotraschke,Jens     TuS Coswig 1920 2069 2073 1 7 3 2 2 4 57
81. Wähner,Manuel     TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 1705 1888 1 7 1 5 1 3.5 50
82. Breitfeld,Joachim     Turn- u. Sportgemeinschaft Calbe 1816 1942 4 27 7 12 8 13 48
83. Mühlen,Thomas     Turn- u. Sportgemeinschaft Calbe 2026 1917 3 21 6 6 9 9 43
84. Reimann,Reinhold     Turn- u. Sportgemeinschaft Calbe 1696 1888 5 35 15 9 11 19.5 56
85. Korneev,Oleg   GM ESP TSV Schönaich 2465 2464 1 7 5 2 0 6 86
86. Bach,Markus     TSV Großschönau 2127 2175 2 14 8 3 3 9.5 68
87. Buchcar,Tomas   CZE TSV Großschönau 2213 2172 1 7 4 0 3 4 57
88. Zibell,Walter     TSV Friedland 1814 1778 1927 1 7 4 0 3 4 57
89. Nießner,Ansgar     TSV 1861 Oberammergau 1804 1944 2 14 8 0 6 8 57
90. Bodling,Florian     TSG Apolda 1712 1816 1 7 3 0 4 3 43
91. Maiwald,Harald     TSG Apolda 1886 1946 1 7 4 1 2 4.5 64
92. Middelhoff,Cornelius     TSG Apolda 2070 2131 1 7 4 3 0 5.5 79
93. Biele,Johanna W   Thüringer Förderverein für Kinder- und J 1342 1653 1 7 0 1 6 0.5 7
94. Romanov,Denys     TG Biberach 1847 e.V. 1805 1927 4 22 10 3 9 11.5 52
95. Hahn,Markus   FM   SVG CAISSA Kassel 2326 2321 1 7 3 4 0 5 71
96. Powalla,Christian     SVG CAISSA Kassel 1839 1888 1 7 3 0 4 3 43
97. Powalla,Klaus     SVG CAISSA Kassel 1719 1912 1 7 4 2 1 5 71
98. Schnegelsberg,Karl-Heinz     SVG CAISSA Kassel 1860 1990 1 7 4 0 3 4 57
99. Dausch,Rene   IM   SV Worms 1878 2093 2199 1 7 4 2 1 5 71
100. Rudolph,Jürgen     SV Springer Leipzig 1582 1788 5 35 17 7 11 20.5 59
101. Thalheim,Peter     SV Schw.-Weiß Königsbrück 1588 1866 1 7 2 1 4 2.5 36
102. Weibrecht,Theo     SV Schott Jena 1377 1566 1 7 3 0 4 3 43
103. Baatz,Karl-Heinz     SV Schachfreunde Friedrichshagen 1743 1899 1 7 2 3 2 3.5 50
104. Ellemann,Stefan     SV Sangerhausen 1993 2011 2 14 6 4 4 8 57
105. Günther,Christian     SV Sangerhausen 2118 2152 1 7 4 2 1 5 71
106. Heyder,Florian     SV Sangerhausen 2154 2177 1 7 4 1 2 4.5 64
107. Sieber,Martin     SV Sangerhausen 2018 1983 2 14 6 4 4 8 57
108. Hoffmann,Siegfried     SV Rochade Magdeburg 96 1840 1788 7 49 17 13 19 23.5 48
109. Ast,Erwin     SV Rochade Magdeburg 1529 1816 2 14 4 3 7 5.5 39
110. Bartelheimer,Erik     SV Rochade Magdeburg 1382   2 14 3 2 9 4 29
111. Enekwizu,Jordan     SV Rochade Magdeburg 1737   2 14 8 1 5 8.5 61
112. Enekwizu,Divine     SV Rochade Magdeburg 2001 2002 3 21 11 2 8 12 57
113. Frank,Darius Raphael       SV Rochade Magdeburg 1381   3 20 5 1 14 5.5 28
114. Holze,Bernd     SV Rochade Magdeburg 1799 1956 3 21 8 6 7 11 52
115. Klenner,Janis     SV Rochade Magdeburg 1705 1749 2 14 6 0 8 6 43
116. Müller,Dominik     SV Rochade Magdeburg 2174 2230 2 14 5 7 2 8.5 61
117. Niering,Martin     SV Rochade Magdeburg 2065 2140 3 21 12 3 6 13.5 64
118. Ogrisek,Gerd     SV Rochade Magdeburg 1363 1710 4 28 10 9 9 14.5 52
119. Reichardt,Klaus     SV Rochade Magdeburg 1942   1 7 4 1 2 4.5 64
120. Schulze,Nick     SV Rochade Magdeburg 1928 1900 7 49 21 10 18 26 53
121. Schwarz,Hans     SV Rochade Magdeburg 1784 1856 6 42 15 16 11 23 55
122. Seibicke,Ralf     SV Rochade Magdeburg 2030 2100 2 14 8 4 2 10 71
123. Stolz,Mike   FM   SV Rochade Magdeburg 2302 2330 2 14 9 4 1 11 79
124. Sudhoff,Frank     SV Rochade Magdeburg 1715   2 14 6 2 6 7 50
125. Tews,Steffen     SV Rochade Magdeburg 1665 1873 7 49 19 10 20 24 49
126. Wagner,Constantin Johann Fr     SV Rochade Magdeburg 795   1 7 2 0 5 2 29
127. Wall,David     SV Rochade Magdeburg 1516   1 7 2 0 5 2 29
128. Weitz,Andreas     SV Rochade Magdeburg 1841 1936 4 28 8 13 7 14.5 52
129. Von Auer,Ulrich     SV Oberursel 2032 1981 1 7 2 3 2 3.5 50
130. Goldmund,Heike W   SV Motor Zeitz 1409 1728 1 7 0 1 6 0.5 7
131. Hilbert,Stephan-Jörg     SV Motor Zeitz 1772 1867 1 7 2 1 4 2.5 36
132. Hartung,Thomas     SV Merseburg 2091 2118 1 7 4 1 2 4.5 64
133. Thum,Johannes     SV Merseburg 1658 1722 1 7 3 1 3 3.5 50
134. Grund,Sebastian     SV Medizin Erfurt 2024 1956 1 7 3 0 4 3 43
135. Krajinski,Lutz     SV Medizin Erfurt 1596 1735 2 14 9 0 5 9 64
136. Scherf,Siegfried     SV Lokomotive Aschersleben 1390 1825 10 70 27 11 32 32.5 46
137. Möller,Hannah W   SV Lingen 1823 1846 1 6 1 2 3 2 33
138. Möller,Christian     SV Lingen 1745 1916 1 7 3 1 3 3.5 50
139. Siemer,Heinrich Werner     SV Lingen 1548 1723 1 7 3 1 3 3.5 50
140. Tunka,Josef     SV Lingen 1687 1858 1 7 1 4 2 3 43
141. Leck,Gerrit     SV Lahn Limburg 2016 2005 1 6 2 1 3 2.5 42
142. Kiesel,Lara W   SV Laatzen 1795 1816 4 28 9 5 14 11.5 41
143. Kiesel,Harald     SV Laatzen 2031 1965 4 28 13 6 9 16 57
144. Schmitt,Michael     SV Laatzen 2004 2055 3 21 9 5 7 11.5 55
145. Schmitt,Hendrik     SV Laatzen 1387 1455 1 7 1 4 2 3 43
146. Timm,Christian     SV Königsspringer Herzberg e.V. 1412 1705 1 7 2 1 4 2.5 36
147. Buchholz,Ralf     SV Königsspringer Braunschweig 1654 1920 1 7 3 3 1 4.5 64
148. Bresch,Carsta W     SV Kali Wolmirstedt 1015   1 7 2 0 5 2 29
149. Lützenkirchen,Niklas     SV Kali Wolmirstedt 1609 1693 1 7 4 0 3 4 57
150. Schmechtig,Hans-Christian     SV Kali Wolmirstedt 1512 1794 1 7 3 1 3 3.5 50
151. Seidel,Arnold     SV Kali Wolmirstedt 1708 1928 3 21 10 5 6 12.5 60
152. Stier,Gerald     SV Kali Wolmirstedt 1397   2 14 2 5 7 4.5 32
153. Kühne,Jürgen     SV Irxleben 1919 1332 1725 11 77 26 17 34 34.5 45
154. Leib,Britta W   SV Holstein Quickborn 1772 1920 1 7 1 3 3 2.5 36
155. Sieber,Fiona W     SV Hockenheim 788   1 7 4 0 3 4 57
156. Beinroth,Marcel     SV Grün-Weiß Granschütz 1808 1933 2 14 5 3 6 6.5 46
157. Kitze,Lukas     SV Grün-Weiß Granschütz 1868 1921 3 21 7 2 12 8 38
158. Prudlik,Finn Olmse     SV Grün-Weiß Granschütz 1462 1708 1 7 3 0 4 3 43
159. Nobis,Anna     SV Grün-W. Niederwiesa 1814 1899 1 7 3 2 2 4 57
160. Preißler,Niklas     SV Grün-W. Niederwiesa 2045 2071 1 7 3 2 2 4 57
161. Drozd,Maciej     SV Gifhorn 1637 1752 1 7 5 1 1 5.5 79
162. Freitag,Christian     SV Gifhorn 1967 2000 1 7 3 1 3 3.5 50
163. Graf,David     SV Gifhorn 1740 1832 1 7 6 1 0 6.5 93
164. Hielscher,Ursula W   SV Gifhorn 1734 1817 1 7 3 0 4 3 43
165. Köhler,Joshua     SV Gifhorn 1277 1662 1 7 3 0 4 3 43
166. Marzik,Hans     SV Gifhorn 2100 2042 1 7 4 1 2 4.5 64
167. Marzik,Arne     SV Gifhorn 1744 1792 2 14 7 1 6 7.5 54
168. Oppitz,Peter   CM   SV Gifhorn 2004 2011 1 7 2 4 1 4 57
169. Wibmer,Michael     SV Gifhorn 1716 1831 1 7 1 4 2 3 43
170. Wohlrabe,Jörg     SV Gifhorn 1509 1698 1 5 0 1 4 0.5 10
171. Wolf,Finn     SV Gifhorn 1776 1798 1 7 4 2 1 5 71
172. Wolter,Kerstin W   SV Gifhorn 1524 1727 1 7 4 0 3 4 57
173. Hennigs,Paul       SV Gardelegen 1525   4 28 10 11 7 15.5 55
174. Holtmeier,Volker     SV Gardelegen 1777 1879 2 13 4 4 5 6.5 50
175. Krüger,Jacob     SV Gardelegen 1749 1878 2 14 5 5 4 7.5 54
176. Pepa,Enes       SV Gardelegen 1357   1 7 3 1 3 3.5 50
177. Schumacher,Maik     SV Gardelegen 1760 1882 5 35 8 19 8 17.5 50
178. Täger,Nico       SV Gardelegen 1403   1 7 1 4 2 3 43
179. Brüchner,Sören     SV Energie Stendal 1691 1785 1 7 4 2 1 5 71
180. Kottke,Steffen     SV Energie Stendal 1858 1933 1 7 4 0 3 4 57
181. Niemietz,Peter     SV Energie Stendal 1446 1667 1 7 2 0 5 2 29
182. Schillig,Sascha     SV Energie Stendal 1647 1794 7 48 10 10 28 15 31
183. Barth,Richard     SV Empor Kühlungsborn 1538 1775 4 27 9 3 15 10.5 39
184. Bethge,Johanna W   SV Empor Erfurt 1791 1815 1 7 2 2 3 3 43
185. Jacobi,Robin     SV Empor Erfurt 2231 2252 1 7 4 0 3 4 57
186. Langheinrich,Ferenc   IM   SV Empor Erfurt 2332 2341 3 21 13 5 3 15.5 74
187. Michalowski,Peter     SV Empor Erfurt 2023 2044 1 5 4 0 1 4 80
188. Reuter,Elisa W WCM   SV Empor Erfurt 2002 1985 2 14 5 6 3 8 57
189. Szajbely,Zsigmond   FM HUN SV Empor Berlin e.V. 2188 2230 1 7 4 2 1 5 71
190. Thinius,Marco   IM   SV Empor Berlin e.V. 2352 2361 3 21 13 6 2 16 76
191. Michalek,Hans-Leonard     SV Eintracht Derenburg 1737 1760 3 21 9 4 8 11 52
192. Dannhauer,Frank     SV Einheit Halberstadt 2008 1921 1 7 3 3 1 4.5 64
193. Niemann,Alexander     SV Einheit Halberstadt 1934 1828 1 7 4 0 3 4 57
194. Fuchs,Florian   FM   SV Eiche Reichenbrand 2303 2305 1 7 5 0 2 5 71
195. Bui,Hai Lam     SV Dresden-Leuben 2003 1966 1 7 1 3 3 2.5 36
196. Ryba,Leon     SV Caissa Wolfenbüttel 1502 1719 1 7 2 4 1 4 57
197. Biel,Peter     SV Breitenworbis 1643 1862 1 7 2 1 4 2.5 36
198. Gast,Rainer     SV Breitenworbis 1931 1965 2 14 7 0 7 7 50
199. Lotze,Andreas     SV Breitenworbis 1534 1819 1 7 2 3 2 3.5 50
200. Böhme,Andy     SV Blau-Weiß Grevesmühlen 2046 2080 4 27 11 10 6 16 59
201. Lasschuit,René   NED SV Berolina Mitte e.V. 1551 1705 2 14 7 2 5 8 57
202. Hermann,Frank     SV Bernterode 1592 1873 1 7 2 2 3 3 43
203. Schmitt,Carsten     SV Bergwinkel 1854 1947 1 7 3 1 3 3.5 50
204. Schmitt,Clemens     SV Bergwinkel 1759 1884 1 7 2 2 3 3 43
205. Yüksel,Baran     SV Bad Oldesloe 1703 1872 1 7 4 3 0 5.5 79
206. Yüksel,Anja W   SV Bad Oldesloe 1494 1691 2 14 6 1 7 6.5 46
207. Yüksel,Zivistan W   SV Bad Oldesloe 921 1476 2 14 3 1 10 3.5 25
208. Yüksel,Aran     SV Bad Oldesloe 1106   1 7 1 1 5 1.5 21
209. Bauer,Burkhard     SV Aufbau Bernburg 1931 2043 2 14 4 6 4 7 50
210. Funke,Arnold     SV Aufbau Bernburg 1668 1902 1 7 4 0 3 4 57
211. Dawydow,Julius     SV Ammern 1562 1869 1 7 2 3 2 3.5 50
212. Wolters,Tobias     SV 90 Havelberg 1439 1762 1 7 3 3 1 4.5 64
213. Koellner,Ulrich     SV 1920 Hofheim 1663 1869 1 7 1 5 1 3.5 50
214. Niedenthal,Robert     SV 1920 Hofheim 1252 1605 1 7 2 1 4 2.5 36
215. Lieber,Paul     SV 1919 Grimma 1830 1966 1 7 3 2 2 4 57
216. Schönberger,Kay     SV 03/25 Koblenz 1794 1874 1 7 2 1 4 2.5 36
217. May,Ben-Iven     SV -Glück auf- Rüdersdorf e.V. 1938 1934 1 7 2 2 3 3 43
218. Güldenpfennig,Gavin     SV -Eintracht- Tangerhütte 1596 1725 3 21 11 1 9 11.5 55
219. Kasten,Noah Alexander     SV -Eintracht- Tangerhütte 791   1 7 2 0 5 2 29
220. Kasten,Luna Seraphine W   SV -Eintracht- Tangerhütte 875   1 7 1 0 6 1 14
221. Stengel,Hans-Joachim     SV -Eintracht- Tangerhütte 1589 1802 10 70 18 21 31 28.5 41
222. Neyman,Igor   FM   Stuttgarter SF 1879 2289 2316 1 7 5 1 1 5.5 79
223. Brüggemann,Frank     Stendaler Schachklub 1331 1681 9 61 21 17 23 30.5 50
224. Ehrecke,Felix     Stendaler Schachklub 1774 1822 1 7 1 2 4 2 29
225. Hansch,Stephan   CM   Stendaler Schachklub 2142 2150 2 14 7 4 3 9 64
226. Hansch,Karsten   FM   Stendaler Schachklub 2235 2209 1 7 4 1 2 4.5 64
227. Hansch,Torsten   CM   Stendaler Schachklub 2044 2047 3 21 10 9 2 14.5 69
228. Hleizer,Ahata W   Stendaler Schachklub 1270 1610 1 7 2 0 5 2 29
229. Müller,Joey     Stendaler Schachklub 1378 1491 1 7 3 0 4 3 43
230. von Bassewitz,Ingo     Stendaler Schachklub 1668 1859 8 56 20 13 23 26.5 47
231. Homberger,Jan     SSV Vimaria 91 Weimar 1901 1915 1 7 2 2 3 3 43
232. Krömer,Emanuel     SSV Vimaria 91 Weimar 1730 1727 3 21 9 2 10 10 48
233. Heistermann,Till     SSV Rotation Berlin e.V. 2170 2177 2 14 6 6 2 9 64
234. Müller,Cosima W   SSV Altenberg 1678 1721 1 7 2 2 3 3 43
235. Krafzik,Roland     SSG Lübbenau e.V. 1701 1808 2 14 5 6 3 8 57
236. Schefter,Jürgen     SSG Lübbenau e.V. 1737 1859 1 7 4 1 2 4.5 64
237. Birkholz,Karl Lukas     SSC Rostock 07 1600 1834 3 21 7 11 3 12.5 60
238. Graf,Benjamin       Sportgemeinschaft Klötze Süd 1218   1 7 1 2 4 2 29
239. Graf,Yvonne W   Sportgemeinschaft Klötze Süd 1256 1557 1 7 2 2 3 3 43
240. Janeke,Thomas     Sportgemeinschaft Klötze Süd 1616 1764 13 91 24 23 44 35.5 39
241. Glinzer,Christoph     SK Zehlendorf e.V. 2023 2121 1 7 4 2 1 5 71
242. Meister,Jakob   GM   SK Zehlendorf e.V. 2401 2422 1 7 6 0 1 6 86
243. Nester,Ihor   IM UKR SK Wernau 2287 2268 1 7 4 3 0 5.5 79
244. Ustianovich,Nazar   FM SUI SK Wernau 2331 2311 1 7 4 3 0 5.5 79
245. Blaschke,Henri Johannes     SK Vellmar 1950 1975 1955 1 6 1 2 3 2 33
246. Wehr,Alexander     SK Vellmar 1950 1821 1875 2 14 3 7 4 6.5 46
247. Heinemann,Ernst     SK Union Oldenburg 2081 2071 3 21 9 6 6 12 57
248. Peters,Tom     SK Union Oldenburg 2148 2132 1 7 3 1 3 3.5 50
249. Schumann,Steffen     SK Union Oldenburg 2026 1981 1 7 2 4 1 4 57
250. Wahrenberg,Ralf       SK Union Oldenburg     2 14 6 3 5 7.5 54
251. Peters,Stefan     SK Springer Rotenburg 2012 2025 1 7 4 1 2 4.5 64
252. Diller,Peter     SK Rothenburg e.V. 1899 1912 1 7 4 0 3 4 57
253. Gebben,Alwin     SK Nordhorn-Blanke 1875 1929 2 14 6 4 4 8 57
254. Schulz,Jens     SK Nordhorn-Blanke 2115 2151 1 7 4 2 1 5 71
255. Sonntag,Sven     SK Norderstedt von 1975 1831 1926 2 14 6 3 5 7.5 54
256. Carlstedt,Jonathan   IM   SK Marmstorf GW Harburg 2434 2429 1 7 4 2 1 5 71
257. Krischak,Werner     SK Marburg 1931/72 1644 1791 2 12 1 3 8 2.5 21
258. Diederichs,Luise W   SK Lehrte von 1919 e. V. 1925 1981 1 7 3 1 3 3.5 50
259. Margaryan,Mari W   SK Lehrte von 1919 e. V. 1212 1620 1 6 2 0 4 2 33
260. Margaryan,Venera W   SK Lehrte von 1919 e. V. 1645 1712 1 6 1 2 3 2 33
261. Brüdigam,Martin   IM   SK König Tegel 1949 e.V. 2372 2374 2 14 9 4 1 11 79
262. Piskaykin,Bogdan     SK König Tegel 1949 e.V. 1873 1924 1 7 3 2 2 4 57
263. Richter,Michael   GM   SK König Tegel 1949 e.V. 2410 2428 1 7 4 3 0 5.5 79
264. Kolthoff,Siegmund     SK Johanneum Eppendorf 2069 2090 1 5 2 2 1 3 60
265. Moshtael,Wesal     SK Johanneum Eppendorf 2182 2220 3 21 12 6 3 15 71
266. Sehmsdorf,Johann     SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. 2014 1952 1 7 3 2 2 4 57
267. Skembris,Simon Max     SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. 2069 2071 1 7 2 5 0 4.5 64
268. Feine,Stefan     SK Dessau 93 1410   1 7 3 2 2 4 57
269. Leibovitch,Iziaslav     SK Dessau 93 2017 2105 1 7 3 3 1 4.5 64
270. Ozeran,Volodymyr     SK Dessau 93 2053 2101 5 35 20 7 8 23.5 67
271. Paul,André David     SK Dessau 93 1564 1767 1 5 0 0 5 0 0
272. Richter,Lucas     SK Dessau 93 1047   1 5 2 0 3 3 60
273. Hellmich,Hartmut     SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 1692 1900 8 56 18 25 13 30.5 54
274. Hellmich,Michael     SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 1485 1729 4 28 11 3 14 12.5 45
275. Ahrends,Norbert     SK 1980 Gernsheim 1888 1944 1 6 1 2 3 2 33
276. Löwe,Lennard     SK 1926 Ettlingen 2126 2187 1 7 4 1 2 4.5 64
277. Hartmann,Wolfgang     SG Weißensee 49 e.V. 1438 1773 1 7 3 2 2 4 57
278. Schild,Reinhard     SG Weißensee 49 e.V. 1477 1746 1 7 3 0 4 3 43
279. Gast,Benedikt     SG Turm Leipzig 1658 1879 2 12 4 3 5 5.5 46
280. Ortlepp,Klaudia W   SG Turm Leipzig 1616 1782 1 7 2 1 4 2.5 36
281. Ortlepp,Konstanze W   SG Turm Leipzig 1404 1762 1 7 2 3 2 3.5 50
282. Otto,Andreas     SG Turm Leipzig 2062 2108 1 7 3 2 2 4 57
283. Schwarz,Eduard     SG Turm Idstein 2009 1986 1 7 3 1 3 3.5 50
284. Tiuca,Emma W LUX SG Trier 1877 e.V. 1248 1507 1 7 2 1 4 2.5 36
285. Müller,Klaus     SG Lok Brandenburg, Abt. Schach 1855 1961 1 7 4 0 3 4 57
286. Rehberg,Raphael   FM   SG Lok Brandenburg, Abt. Schach 2214 2216 1 7 4 2 1 5 71
287. Wierschke,Waldemar     SG Lok Brandenburg, Abt. Schach 1560 1816 1 7 2 4 1 4 57
288. Bosse,Christian     SG Limbach-Oberfrohna 1256 1674 1 7 2 0 5 2 29
289. Kindermann,Thorsten     SG Königslutter 1681 1794 2 14 8 4 2 10 71
290. Kindermann,Justus       SG Königslutter 989   1 7 3 0 4 3 43
291. Sviridov,Vitaliy     SG Königslutter 1684 1770 1 7 0 2 5 1 14
292. Kitze,Alexander   FM   SG Grün-Weiß Dresden 2318 2307 6 42 20 9 13 24.5 58
293. Roehrig,Sven     SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 1772 1897 6 42 14 10 18 19 45
294. Schiffner,Kevin     SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 2025 2049 9 63 33 13 17 39.5 63
295. Schiffner,Martin     SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 1476   3 21 5 3 13 6.5 31
296. Schulze,Stefan       SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 1788 2002 1 7 4 0 3 4 57
297. Steinhausen,Fred     SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 1522 1764 3 20 5 5 10 7.5 38
