3. Runde - Sonntag 09.00 Uhr

Ottonen-Gruppe ( A )


Startseite Ottonen-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Startseite Editha-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7


Tisch Teiln. Spieler weiss Titel TWZ Pkt.   Teiln. Spieler schwarz Titel TWZ Pkt. Ergebnis
1 1 Vogel,Roven IM 2503 (2) - 16 Windelband,Jens 2117 (2) 1 - 0
2 15 Biastoch,Bennet 2120 (2) - 2 Wichmann,Cliff IM 2301 (2) ½ - ½
3 5 Rösemann,Rainer FM 2208 (2) - 22 Woll,Wilfried 2080 (2) 1 - 0
4 24 Görgens,Michael 2055 (2) - 8 Bach,Markus 2180 (2) ½ - ½
5 9 Lelumees,Brait 2180 (2) - 30 Schiffner,Kevin 2009 (2) 1 - 0
6 31 Miszler,Levente 1998 (2) - 10 Roseneck,Jonas 2179 (2) 1 - 0
7 58 Domröse,Michael 1850 (2) - 12 Lopez-Rojas,Jeffrey 2163 (2) 1 - 0
8 13 Heistermann,Till 2155 (2) - 32 Wagner,Benjamin 1998 (2) 1 - 0
9 87 Morgenstern,Tobias 1672 (2) - 14 Nguyen,Alex Dac-Vuong 2131 (2) 0 - 1
10 26 Böhm,Christian 2040 (1½) - 3 Hoffmann,Hendrik FM 2281 (1½) ½ - ½
11 33 Ellemann,Stefan 1994 (1½) - 4 Niegsch,Nicolas 2232 (1½) 0 - 1
12 7 Sobolevsky,Leonid IM 2181 (1½) - 43 Schoeneshoefer,Adrian 1920 (1½) 1 - 0
13 11 Hilwerda,Jonas 2166 (1½) - 78 Hoffmann,Simon 1749 (1½) 1 - 0
14 17 Wiley,Tom FM 2112 (1½) - 85 Bethge,Johanna 1687 (1½) 1 - 0
15 19 Fritsch,Andreas 2102 (1½) - 81 Schulze,Nick 1709 (1½) 1 - 0
16 92 Heutling,Elina 1642 (1½) - 20 Weishäutel,Moritz 2085 (1½) 0 - 1
17 6 Buchcar,Tomas 2194 (1) - 57 Ziervogel,Alexander 1856 (1) 1 - 0
18 52 Roehrig,Sven 1862 (1) - 18 Kiesel,Harald 2111 (1) 0 - 1
19 21 Michael,Dirk 2081 (1) - 61 Tews,Steffen 1832 (1) 1 - 0
20 54 Schlegel,Kai Friedrich 1858 (1) - 23 Michalowski,Peter 2078 (1) 0 - 1
21 56 Schönemann,Thomas 1856 (1) - 25 Röhr,Tobias 2053 (1) 0 - 1
22 62 van Foreest,Machteld 1829 (1) - 28 Post,Hugo 2023 (1) 1 - 0
23 65 Weitz,Andreas 1808 (1) - 34 Hoffmann,Lennard 1979 (1) ½ - ½
24 35 Heyne,Jan-Hendrik 1976 (1) - 68 Hilbert,Stephan-Jörg,Dr. 1795 (1) 1 - 0
25 69 Joppich,Til 1795 (1) - 37 Schmidt,Alexander 1956 (1) 1 - 0
26 38 Schönberger,Kay 1948 (1) - 71 Steinke,Hans-Jörg 1791 (1) 1 - 0
27 70 Brandt,Joachim 1793 (1) - 39 Grohmann,Alexander 1945 (1) 0 - 1
28 40 Kelm,Daniel 1945 (1) - 75 Zeuner,Ole 1767 (1) 0 - 1
29 80 Romanov,Denys 1734 (1) - 41 Löhr,Franz 1936 (1) 0 - 1
30 44 Perekhozhuk,Maksym 1918 (1) - 83 Niedenthal,Robert 1706 (1) 1 - 0
31 82 Boettger,Ulf 1706 (1) - 45 Münzberg,Stephan 1912 (1) ½ - ½
32 46 Reuter,Elisa 1910 (1) - 99 Nebeling,Jörn 1554 (1) ½ - ½
33 100 Fritsch,Lea 1497 (1) - 47 Richter,Philipp 1892 (1) 0 - 1
34 102 Kiesel,Lara 1449 (1) - 49 Alvermann,Christian 1886 (1) 0 - 1
35 50 Stährfeldt,Philipp 1872 (1) - 104 Berger,Armin 0 (1) 1 - 0
36 27 Dietz,Florian 2026 (½) - 66 Rössel,Gino 1805 (½) 1 - 0
37 67 Wehr,Alexander 1805 (½) - 36 Breitfeld,Joachim 1965 (½) 1 - 0
38 42 Rößler,Frank-Peter 1933 (½) - 73 Marnyuk,Serhiy 1770 (½) 1 - 0
39 79 Dawydow,Julius 1736 (½) - 53 Haufe,Laurin 1860 (½) ½ - ½
40 84 Vogt,Jörg 1696 (½) - 55 Wolf,Philipp 1857 (½) 0 - 1
41 90 Stein,Carmen 1656 (½) - 59 Sadewasser,Tom 1836 (½) 0 - 1
42 60 Wirp,Hans-Werner 1836 (½) - 93 Mertens,Lothar 1641 (½) 1 - 0
43 91 Cejda,Cecilia 1655 (½) - 63 Zalewski,Ulrich,Dr. 1828 (½) 0 - 1
44 94 Schlosser,Ralph 1631 (½) - 64 von Bassewitz,Ingo 1811 (½) 1 - 0
45 29 Oltzen,Samuel 2012 (0) - 101 Poschadel,Andreas Gregor 1490 (½) 1 - 0
46 48 Zerfass,Otfried 1888 (0) - 88 Stengel,Hans 1662 (0) ½ - ½
47 96 Goldmund,Heike 1603 (0) - 51 Grund,Sebastian 1866 (0) 0 - 1
48 72 Janeke,Thomas 1771 (0) - 89 Pikalow,Michael 1661 (0) 0 - 1
49 74 Voigt,Maik 1768 (0) - 95 Rohde,Niclas 1630 (0) 1 - 0
50 76 Eberhardt,Michael 1763 (0) - 97 Khanbekyan,Areg 1561 (0) 1 - 0
51 98 Kamin,Klaus-Dieter 1557 (0) - 77 Homberger,Jan 1758 (0) 0 - 1
52 86 Schulemann,Gero 1679 (0) - 103 Biele,Johanna 1437 (0) 1 - 0