3. Runde - Sonntag 09.00 Uhr

Ottonen-Gruppe ( A )


Startseite Ottonen-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Startseite Editha-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7


Tisch Teiln. Spieler weiss Titel TWZ Pkt.   Teiln. Spieler schwarz Titel TWZ Pkt. Ergebnis
1 1 Korneev,Oleg GM 2491 (2) - 13 Nechitaylo,Nikita 2155 (2) ½ - ½
2 15 Manukonda,Arun 2143 (2) - 2 Langheinrich,Ferenc IM 2365 (2) 0 - 1
3 3 Brüdigam,Martin IM 2361 (2) - 14 Hansch,Stephan CM 2152 (2) 1 - 0
4 5 Malek,Daniel FM 2304 (2) - 18 Donath,Johann 2085 (2) 1 - 0
5 17 Gröbel,Aaron 2086 (2) - 8 Bargsten,Justus CM 2226 (2) 0 - 1
6 9 Tiarks,Jann-Christian CM 2215 (2) - 24 Langedijk,Ardjan 2065 (2) 1 - 0
7 19 Enekwizu,Divine 2084 (2) - 10 Matthes,Aaron CM 2204 (2) 0 - 1
8 11 Wagner,Benjamin 2189 (2) - 28 Agnello,Francesco Claudio 2050 (2) 1 - 0
9 25 Görgens,Michael 2062 (2) - 12 Wiley,Tom FM 2171 (2) ½ - ½
10 27 Kiesel,Harald 2053 (2) - 4 Paul,Johannes FM 2331 (1½) 0 - 1
11 7 Szajbely,Zsigmond FM 2247 (1½) - 34 Dannhauer,Frank 1988 (1½) 1 - 0
12 23 Böhm,Christian 2070 (1½) - 35 Skembris,Simon Max 1981 (1½) ½ - ½
13 56 Auge,Hendrik 1813 (1½) - 26 Udelnov,Valentin 2054 (1½) 0 - 1
14 33 Weil,Volker 2003 (1½) - 95 Beck,Jason 1603 (1½) 1 - 0
15 50 Petzold,Johannes Julius 1844 (1) - 6 Nemitz,Alfred 2300 (1) 0 - 1
16 52 Lehmann,Taylor 1832 (1) - 16 Heinemann,Ernst 2097 (1) ½ - ½
17 53 Roehrig,Sven 1825 (1) - 20 Lippert,Daniel 2081 (1) 0 - 1
18 57 Schumacher,Maik 1807 (1) - 29 Schiffner,Kevin 2049 (1) 0 - 1
19 59 Tews,Steffen 1803 (1) - 30 Herter,Arne 2039 (1) 0 - 1
20 31 Rohde,Niclas 2035 (1) - 61 Vieira,Daniel 1786 (1) 1 - 0
21 60 Ehrecke,Felix 1792 (½) - 86 Hoogeveen,Luuk 1656 (½) 0 - 1
22 63 Hoffmann,Siegfried 1754 (1) - 32 Helmsdorf,Marius 2015 (1) 0 - 1
23 66 Winterstein,Nils 1747 (1) - 36 Poetke,Dan-Peter 1959 (1) ½ - ½
24 37 Oswald,Michael 1945 (1) - 65 Hupfer,Maurice 1752 (1) 1 - 0
25 67 Kalusche,Andreas,Dr. 1745 (1) - 38 Hentzgen,Thomas 1942 (1) 0 - 1
26 39 Papesch,Dennis 1941 (1) - 68 Wirp,Hans Werner 1745 (1) ½ - ½
27 73 Belin,Anton 1727 (1) - 40 Voigt,Anastasia 1936 (1) ½ - ½
28 41 Freitag,Christian 1925 (1) - 71 Marnyuk,Serhiy 1730 (1) 1 - 0
29 77 Kriegler,Torsten 1712 (1) - 42 Heise,Jürgen 1923 (1) ½ - ½
30 43 Kretzschmar,Arnd 1918 (1) - 82 Reckner,Jens 1684 (1) 1 - 0
31 79 Bodling,Florian 1703 (1) - 44 Nönnig,Jakob 1912 (1) 1 - 0
32 45 Schröter,Lucas 1912 (1) - 92 Schambier,Leon Elias 1622 (1) 1 - 0
33 99 Skopp,Erik 1522 (1) - 46 Jacob,Hannes 1902 (1) 0 - 1
34 47 Schwarz,Hans 1875 (1) - 102 Wusterhausen,Sven 1376 (1) 1 - 0
35 100 Margaryan,Venera 1504 (1) - 48 Schwarz,Ronald 1872 (1) 0 - 1
36 97 Mertens,Lothar 1564 (1) - 49 Schulze,Nick 1859 (1) 0 - 1
37 58 Friedrich,Karl 1806 (½) - 98 Wetterau,Nathanael 1563 (1) 1 - 0
38 85 Schmidt,Thilo 1663 (½) - 22 Piotraschke,Jens,Dr. 2071 (½) 0 - 1
39 101 Grunewald,Mitko 1488 (½) - 55 Wulff,Jörg 1815 (½) 0 - 1
40 62 Wibmer,Michael 1781 (½) - 88 Janeke,Thomas 1635 (½) ½ - ½
41 64 Voigt,Maik 1754 (½) - 90 Lehmann,Georg 1625 (½) 1 - 0
42 83 Yarina,Sergey 1684 (½) - 94 Vogt,Jörg 1604 (½) 1 - 0
43 78 Hentrop,Malte 1705 (0) - 51 Miszori,Yannick 1836 (0) 0 - 1
44 54 Holtmeier,Volker 1818 (0) - 80 Schillig,Sascha 1701 (0) 1 - 0
45 69 Krafzik,Roland 1740 (0) - 81 Boettger,Ulf 1687 (0) ½ - ½
46 70 Dettmann,Nils 1737 (0) - 87 Shevchenko,Igor 1645 (0) 1 - 0
47 84 Pötsch,Tomas 1673 (0) - 72 Paul,André David 1728 (0) 1 - 0
48 74 Fischer,Jörg 1717 (0) - 89 Wiegmann,Ulf 1633 (0) 0 - 1
49 75 Hielscher,Ursula 1715 (0) - 91 Bachmann,Sylvia 1624 (0) 1 - 0
50 93 Ziem,Ole 1606 (0) - 76 Schiffner,Robin 1714 (0) 0 - 1
51 96 Klenner,Janis 1575 (0) - 0 spielfrei 0 (0) + - -