| 2007Startnummer 47Verein: Fermersleber SV
 TWZ 1456
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 14 |  | Rafayevych,Vitaliy |  | 1980 | 0 | 
| 2 | 30 |  | Thielicke,Niklas |  | 1006 | 1 | 
| 3 | 18 |  | Schwenke,Vincent |  | 1814 | ½ | 
| 4 | 18 |  | Ahlers,Eric |  | 1798 | ½ | 
| 5 | 21 |  | Lothal,Guenter |  | 1734 | 0 | 
| 6 | 20 |  | Zerfass,Otfried |  | 2062 | 0 | 
| 7 | 24 |  | Walkiewicz,Danny |  | 1502 | 0 | 
| 59. Platz     (2 Punkte)      7 Spiele ( 1 / 2 / 4 ) | 
|  | 
| 2015 - Editha-Gruppe ( B )Startnummer 7Verein: SV Rochade Magdeburg 96
 TWZ 1618
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 7 |  | May,Ben-Iven |  | 1283 | 1 | 
| 2 | 4 |  | Schüller,Reinhard |  | 1442 | 1 | 
| 3 | 2 |  | Strnat,Fritz |  | 1492 | 0 | 
| 4 | 10 |  | Nebeling,Jörn |  | 1416 | ½ | 
| 5 | 10 |  | Röhr,Susanne |  | 1388 | 1 | 
| 6 | 7 |  | Kirsten,Annika |  | 1541 | 1 | 
| 7 | 4 |  | Brüchner,Sören |  | 1594 | 0 | 
| 15. Platz     (4.5 Punkte)      7 Spiele ( 4 / 1 / 2 ) | 
|  | 
| 2016 - Ottonen-Gruppe ( A )Startnummer 88Verein: SV Rochade Magdeburg 96
 TWZ 1639
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 38 |  | Miszler,Levente |  | 1945 | ½ | 
| 2 | 32 |  | Sunderbrink,Heino |  | 1887 | 0 | 
| 3 | 42 |  | Möller,Hannah |  | 1737 | ½ | 
| 4 | 40 |  | Giebel,Christine |  | 1817 | ½ | 
| 5 | 39 |  | Kalliwoda,Enrico |  | 1808 | 1 | 
| 6 | 30 |  | Hartge,Gedeon |  | 2218 | ½ | 
| 7 | 29 |  | Perekhozhuk,Maksym |  | 1876 | 0 | 
| 63. Platz     (3 Punkte)      7 Spiele ( 1 / 4 / 2 ) | 
|  | 
| 2017 - Ottonen-Gruppe ( A )Startnummer 61Verein: SV Rochade Magdeburg 96
 TWZ 1832
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 9 |  | Lelumees,Brait |  | 2180 | 0 | 
| 2 | 43 |  | Stengel,Hans-Joachim |  | 1662 | 1 | 
| 3 | 19 |  | Michael,Dirk |  | 2081 | 0 | 
| 4 | 42 |  | Schulemann,Gero |  | 1679 | 0 | 
| 5 | 41 |  | Fritsch,Lea |  | 1497 | 1 | 
| 6 | 38 |  | Heutling,Elina |  | 1642 | 1 | 
| 7 | 25 |  | Oltzen,Samuel |  | 2012 | 0 | 
| 68. Platz     (3 Punkte)      7 Spiele ( 3 / 0 / 4 ) | 
|  | 
| 2018 - Ottonen-Gruppe ( A )Startnummer 75Verein: SV Rochade Magdeburg 96
 TWZ 1803
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 20 |  | Stabolewski,Andreas |  | 2131 | 0 | 
| 2 | 52 |  | Fritsch,Lea |  | 1532 | ½ | 
| 3 | 42 |  | Böttger,Ulf |  | 1683 | 1 | 
| 4 | 27 |  | Breitfeld,Joachim |  | 1943 | 0 | 
| 5 | 33 |  | Schmidt,Alexander |  | 1947 | 0 | 
| 6 | 45 |  | Vogt,Jörg |  | 1609 | 0 | 
| 7 | 46 |  | Mertens,Lothar |  | 1664 | 1 | 
| 89. Platz     (2.5 Punkte)      7 Spiele ( 2 / 1 / 4 ) | 
|  | 
| 2019 - Editha-Gruppe ( B )Startnummer 3Verein: SV Rochade Magdeburg 96
 TWZ 1689
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 3 |  | Udelnow,Andrej |  | 1360 | 1 | 
| 2 | 1 |  | Scherping,Stephan |  | 1499 | 1 | 
| 3 | 1 |  | Eberhardt,Michael |  | 1558 | ½ | 
| 4 | 2 |  | Langosch,Thomas |  | 1597 | ½ | 
| 5 | 3 |  | Wiedemann,Thilo |  | 1539 | 1 | 
| 6 | 2 |  | Sikorra,Philipp |  | 1652 | 1 | 
| 7 | 1 |  | Bartels,Sebastian |  | 1669 | 1 | 
| 1. Platz     (6 Punkte)      7 Spiele ( 5 / 2 / 0 ) | 
|  | 
| 2023 - Ottonen-Gruppe ( A )Startnummer 59Verein: SV Rochade Magdeburg 96
 TWZ 1803
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 9 |  | CM Tiarks,Jann-Christian |  | 2215 | 0 | 
| 2 | 44 |  | Shevchenko,Igor |  | 1645 | 1 | 
| 3 | 19 |  | Herter,Arne |  | 2039 | 0 | 
| 4 | 37 |  | Wiegmann,Ulf |  | 1633 | 0 | 
| 5 | 42 |  | Schillig,Sascha |  | 1701 | 1 | 
| 6 | 36 |  | Lehmann,Georg |  | 1625 | 1 | 
| 7 | 23 |  | Poetke,Dan-Peter |  | 1959 | 0 | 
| 70. Platz     (3 Punkte)      7 Spiele ( 3 / 0 / 4 ) | 
|  | 
| 2024 - Editha-Gruppe ( B )Startnummer 4Verein: SV Rochade Magdeburg
 TWZ 1665
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 4 |  | Dornheim,Georg Wilhelm |  | 1211 | 1 | 
| 2 | 4 |  | Melnychenko,Oleksandr |  | 1459 | 1 | 
| 3 | 4 |  | Zamzow,Karsten |  | 1546 | 1 | 
| 4 | 3 |  | Strauß,Matthias |  | 1401 | ½ | 
| 5 | 1 |  | Wagner,Tobias |  |  | 1 | 
| 6 | 3 |  | Kretschmer,Tom |  | 1662 | ½ | 
| 7 | 3 |  | Goldschmidt,Jakob |  | 1357 | 1 | 
| 2. Platz     (6 Punkte)      7 Spiele ( 5 / 2 / 0 ) | 
|  | 
| Statistik: | 
| Teilnahmen: | 8 |  | 
| Spiele: | 56 |  | 
| Siege: | 24 |  | 
| Remis: | 12 |  | 
| Niederlagen: | 20 |  | 
|  | 
| aktuelle Daten: | Stand 12.03.2025 |  | 
| DWZ: | 1714 |  | 
| ELO: | 1868 |  | 
| Verein: | SV Rochade Magdeburg |