| 2010Startnummer 78Verein: SG Aufbau Elbe Magdeburg
 TWZ 994
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 39 |  | Altstadt,Karl-Simon |  | 1778 | 0 | 
| 2 | 36 |  | Stengel,Hans-Joachim |  | 1629 | 0 | 
| 3 | 40 |  | Gröbel,Aaron |  | 1205 | 0 | 
| 4 | 41 |  | Pohl,Wolfram |  | 1079 | 1 | 
| 5 | 37 |  | Rößler,Linus Benedict |  | 1367 | 1 | 
| 6 | 31 |  | Garbe,Maximilian |  | 1739 | 0 | 
| 7 | 32 |  | Powalla,Christian |  | 1778 | 0 | 
| 74. Platz     (2 Punkte)      7 Spiele ( 2 / 0 / 5 ) | 
|  | 
| 2011Startnummer 93Verein: SG Aufbau Elbe Magdeburg
 TWZ 1201
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 38 |  | Zoun,Mikhail |  | 1909 | 0 | 
| 2 | 40 |  | Läwen,Tim |  | 1665 | ½ | 
| 3 | 42 |  | Hellmich,Hartmut |  | 1668 | 0 | 
| 4 | 48 |  | Timm,Christian |  | 1773 | 0 | 
| 5 | 52 |  | Buschies,Edgar |  |  | 0 | 
| 6 | 54 |  | Theek,Torsten |  | 886 | 1 | 
| 7 | 50 |  | Boos,Anton |  |  | ½ | 
| 101. Platz     (2 Punkte)      7 Spiele ( 1 / 2 / 4 ) | 
|  | 
| 2012Startnummer 137Verein: SG Aufbau Elbe Magdeburg
 TWZ 1227
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 59 |  | Zerfass,Otfried |  | 1933 | 0 | 
| 2 | 61 |  | Hoffmann,Dustin |  | 1696 | 0 | 
| 3 | 64 |  | Sauer,Eric |  | 1817 | 0 | 
| 4 | 74 |  | Schmidt,Maja |  | 965 | 1 | 
| 5 | 67 |  | Winkelmann,Jörg |  | 1496 | 0 | 
| 6 | 71 |  | von Pokrzywnicki,Moritz |  | 1000 | 1 | 
| 7 | 65 |  | Hellmich,Michael |  | 1589 | 0 | 
| 143. Platz     (2 Punkte)      7 Spiele ( 2 / 0 / 5 ) | 
|  | 
| Statistik: | 
| Teilnahmen: | 3 |  | 
| Spiele: | 21 |  | 
| Siege: | 5 |  | 
| Remis: | 2 |  | 
| Niederlagen: | 14 |  | 
|  | 
| aktuelle Daten: | Stand 12.03.2025 |  | 
| nicht automatisch ermittelbar |