Teilnahme-Statistik "Magdeburger Open"

( seit 2005 )

Sobolevsky,Leonid


2011

Startnummer 8
Verein: Schachzirkel Elstertal Langenber
TWZ 2233
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 8   Mertin,Felix 1701 1
2 7   Gebben,Alwin 1888 1
3 7   Graßmann,Heinz 1966 1
4 1   GM Slobodjan,Roman 2535 1
5 1   GM Grabarczyk,Miroslaw 2460 0
6 7   Wölfer,Wiebke 1956 1
7 3   GM Karpatchev,Aleksandr 2481 0
9. Platz     (5 Punkte)      7 Spiele ( 5 / 0 / 2 )
 

2012

Startnummer 20
Verein: Schachzirkel Elstertal Langenber
TWZ 2219
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 20   Gröbel,Aaron 1685 1
2 20   Lechnauer,Uwe 1918 1
3 15   Heinrich,Julius Tobias 2048 1
4 6   IM Krysztofiak,Marcin 2447 ½
5 5   IM Jugelt,Tobias 2378 0
6 15   Hartung,Thomas 2085 0
7 23   Just,Gabriele 1910 1
33. Platz     (4.5 Punkte)      7 Spiele ( 4 / 1 / 2 )
 

2013

Startnummer 13
Verein: Schachzirkel Elstertal Langenber
TWZ 2188
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 13   Voigt,Maik 1708 1
2 12   Stein,Robert 1905 1
3 11   Heinrich,Julius Tobias 2041 1
4 3   IM Berzinsh,Roland 2451 1
5 2   GM Karpatchev,Aleksandr 2461 1
6 1   GM Epishin,Vladimir 2572 1
7 1   IM Langrock,Hannes 2391 ½
1. Platz     (6.5 Punkte)      7 Spiele ( 6 / 1 / 0 )
 

2015 - Ottonen-Gruppe ( A )

Startnummer 10
Verein: vereinslos
TWZ 2219
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 10   Blaschke,Henri Johannes 1843 1
2 10   Wong,Gengchun 2024 1
3 9   Böhm,Christian 1986 1
4 1   FM Langheinrich,Ferenc 2402 ½
5 4   Wöllermann,Jan 2298 0
6 7   Wolf,Andreas 2023 1
7 6   FM Hoffmann,Hendrik 2198 0
14. Platz     (4.5 Punkte)      7 Spiele ( 4 / 1 / 2 )
 

2017 - Ottonen-Gruppe ( A )

Startnummer 7
Verein: Ukraine
TWZ 2181
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 7   Sadewasser,Tom 1836 ½
2 24   Wolf,Philipp 1857 1
3 12   Schoeneshoefer,Adrian 1920 1
4 6   FM Wiley,Thomas 2112 1
5 3   IM Wichmann,Cliff 2301 ½
6 5   Windelband,Jens 2117 1
7 3   Niegsch,Nicolas 2232 0
7. Platz     (5 Punkte)      7 Spiele ( 4 / 2 / 1 )
 

2018 - Ottonen-Gruppe ( A )

Startnummer 17
Verein: SV Breitenworbis
TWZ 2190
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 17   Roehrig,Sven 1813 1
2 16   Domröse,Michael 1883 1
3 2   IM Kumsiashvili,Nikoloz 2399 ½
4 5   FM Hacker,Jonas 2345 1
5 5   IM Wichmann,Cliff 2260 1
6 2   Polatel,Ali 2214 1
7 2   FM Keresztes,Richard 2232 ½
3. Platz     (6 Punkte)      7 Spiele ( 5 / 2 / 0 )
 
Statistik:
Teilnahmen:6 
Spiele:42 
Siege:28 
Remis:7 
Niederlagen:7 
 
aktuelle Daten: Stand 10.05.2017 
nicht automatisch ermittelbar