| 2012Startnummer 116Verein: Toth Laszlo Kecskemet
 TWZ 1514
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 38 |  | Otto,Andreas |  | 2067 | 1 | 
| 2 | 35 |  | Schulz,Marcel |  | 2060 | 0 | 
| 3 | 47 |  | Brandt,Joachim |  | 1890 | 0 | 
| 4 | 52 |  | Altstadt,Karl-Simon |  | 1809 | 1 | 
| 5 | 49 |  | Marx,Philipp |  | 1818 | ½ | 
| 6 | 41 |  | Wahrenberg,Ralf |  | 1929 | ½ | 
| 7 | 41 |  | von Bassewitz,Ingo |  | 1919 | ½ | 
| 76. Platz     (3.5 Punkte)      7 Spiele ( 2 / 3 / 2 ) | 
|  | 
| 2013Startnummer 88Verein: Kecskemét
 TWZ 1595
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 23 |  | Bach,Markus |  | 2080 | 0 | 
| 2 | 57 |  | Boos,Anton |  | 1080 | 1 | 
| 3 | 35 |  | von Bassewitz,Ingo |  | 1888 | 1 | 
| 4 | 21 |  | Kostyuchenko,Dmitry |  | 2053 | 0 | 
| 5 | 35 |  | Biastoch,Bennet |  | 1798 | ½ | 
| 6 | 38 |  | Nobis,Anna |  | 1796 | 0 | 
| 7 | 40 |  | Just,Gabriele |  | 1932 | 0 | 
| 102. Platz     (2.5 Punkte)      7 Spiele ( 2 / 1 / 4 ) | 
|  | 
| 2014 - Ottonen-Gruppe ( A )Startnummer 72Verein: Kecskemét
 TWZ 1635
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 31 |  | Just,Gabriele |  | 1906 | ½ | 
| 2 | 22 |  | Badal Kheder,Hiwa |  | 1582 | 1 | 
| 3 | 12 |  | Angermünde,Dirk |  | 2001 | 0 | 
| 4 | 22 |  | Baatz,Karl-Heinz |  | 1803 | ½ | 
| 5 | 24 |  | Heyne,Jan-Hendrik |  | 1864 | 0 | 
| 6 | 31 |  | Dietz,Florian |  | 1776 | ½ | 
| 7 | 28 |  | Schönemann,Thomas |  | 1786 | ½ | 
| 55. Platz     (3 Punkte)      7 Spiele ( 1 / 4 / 2 ) | 
|  | 
| 2016 - Ottonen-Gruppe ( A )Startnummer 38Verein: Kecskemet
 TWZ 1945
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 38 |  | Tews,Steffen |  | 1639 | ½ | 
| 2 | 30 |  | Cejda,Cecilia |  | 1684 | 1 | 
| 3 | 15 |  | Kiesel,Harald |  | 2091 | 0 | 
| 4 | 29 |  | Schönemann,Thomas |  | 1834 | ½ | 
| 5 | 26 |  | Seabrook,Roy |  | 1856 | 1 | 
| 6 | 19 |  | Schwarz,Hans |  | 1902 | 1 | 
| 7 | 12 |  | König,Marco |  | 2049 | 0 | 
| 36. Platz     (4 Punkte)      7 Spiele ( 3 / 2 / 2 ) | 
|  | 
| 2017 - Ottonen-Gruppe ( A )Startnummer 31Verein: TLSE Kecskemét
 TWZ 1998
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 29 |  | Niedenthal,Robert |  | 1706 | 1 | 
| 2 | 20 |  | Berger,Armin |  |  | 1 | 
| 3 | 6 |  | Roseneck,Jonas |  | 2179 | 1 | 
| 4 | 2 |  | FM Rösemann,Rainer |  | 2208 | ½ | 
| 5 | 2 |  | IM Vogel,Roven |  | 2503 | ½ | 
| 6 | 7 |  | Lopez-Rojas,Jeffrey |  | 2163 | 0 | 
| 7 | 8 |  | Nguyen,Alex Dac-Vuong |  | 2131 | ½ | 
| 15. Platz     (4.5 Punkte)      7 Spiele ( 3 / 3 / 1 ) | 
|  | 
| 2018 - Ottonen-Gruppe ( A )Startnummer 34Verein: Kecskemét
 TWZ 2037
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 34 |  | Kalusche,Andreas |  | 1750 | 1 | 
| 2 | 8 |  | IM Wichmann,Cliff |  | 2260 | 0 | 
| 3 | 26 |  | Wahrenberg,Ralf |  | 1829 | 1 | 
| 4 | 11 |  | Weishäutel,Moritz |  | 2241 | 0 | 
| 5 | 24 |  | Roehrig,Sven |  | 1813 | 1 | 
| 6 | 20 |  | Urwyler,Nikash |  | 1882 | ½ | 
| 7 | 21 |  | Schulemann,Gero |  | 1688 | ½ | 
| 41. Platz     (4 Punkte)      7 Spiele ( 3 / 2 / 2 ) | 
|  | 
| 2024 - Ottonen-Gruppe ( A )Startnummer 4Verein: Kecskemét
 TWZ 2270
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 4 |  | Grozea,Filip |  | 1854 | 1 | 
| 2 | 4 |  | Hagenbeck-Hübert,Hartmut |  | 1984 | 1 | 
| 3 | 3 |  | Reimer,Philip |  | 2161 | 0 | 
| 4 | 8 |  | Lyashkevych,Igor |  | 1944 | 1 | 
| 5 | 5 |  | Görgens,Michael |  | 2029 | ½ | 
| 6 | 7 |  | Haubold,Christian |  | 2084 | 1 | 
| 7 | 4 |  | Ngo,Quang Thai |  | 2245 | 0 | 
| 16. Platz     (4.5 Punkte)      7 Spiele ( 4 / 1 / 2 ) | 
|  | 
| Statistik: | 
| Teilnahmen: | 7 |  | 
| Spiele: | 49 |  | 
| Siege: | 18 |  | 
| Remis: | 16 |  | 
| Niederlagen: | 15 |  | 
|  | 
| aktuelle Daten: | Stand 12.03.2025 |  | 
| nicht automatisch ermittelbar |