| 2008Startnummer 5Verein: SC Leipzig-Gohlis
 TWZ 2235
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 5 |  | Selke,Horst |  | 1740 | 1 | 
| 2 | 5 |  | Mertens,Pauline |  | 1901 | 1 | 
| 3 | 1 |  | GM Slobodjan,Roman |  | 2557 | 0 | 
| 4 | 6 |  | Holze,Bernd |  | 1872 | 1 | 
| 5 | 4 |  | Gladilow,Michael |  | 1837 | 0 | 
| 6 | 9 |  | Rafayevych,Vilen |  | 1834 | 1 | 
| 7 | 5 |  | Timoschenko,Enrico |  | 1873 | 1 | 
| 6. Platz     (5 Punkte)      7 Spiele ( 5 / 0 / 2 ) | 
|  | 
| 2011Startnummer 7Verein: Schachgemeinschaft Leipzig
 TWZ 2253
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 7 |  | Marnyuk,Serhiy |  | 1701 | ½ | 
| 2 | 25 |  | Hellmich,Hartmut |  | 1668 | 1 | 
| 3 | 11 |  | Lechnauer,Uwe |  | 1915 | 1 | 
| 4 | 6 |  | Stridde,Peter |  | 2015 | ½ | 
| 5 | 7 |  | Gast,Rainer |  | 1990 | 1 | 
| 6 | 6 |  | Reyer,Ulli |  | 2125 | ½ | 
| 7 | 5 |  | Schreiner,Till |  | 2150 | 1 | 
| 7. Platz     (5.5 Punkte)      7 Spiele ( 4 / 3 / 0 ) | 
|  | 
| 2013Startnummer 9Verein: Schachgemeinschaft Leipzig
 TWZ 2252
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 9 |  | Perekhozhuk,Maksym |  | 1731 | ½ | 
| 2 | 33 |  | Niggl,Michael |  | 1428 | 1 | 
| 3 | 14 |  | Geue,Niklas |  | 1798 | ½ | 
| 4 | 12 |  | Angermünde,Dirk |  | 1965 | 1 | 
| 5 | 9 |  | Heinrich,Julius Tobias |  | 2041 | 1 | 
| 6 | 6 |  | Kostyuchenko,Dmitry |  | 2053 | ½ | 
| 7 | 6 |  | Pössel,Christian |  | 1944 | ½ | 
| 19. Platz     (5 Punkte)      7 Spiele ( 3 / 4 / 0 ) | 
|  | 
| 2015 - Ottonen-Gruppe ( A )Startnummer 11Verein: Schachgemeinschaft Leipzig
 TWZ 2198
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 11 |  | Schönemann,Thomas |  | 1843 | 1 | 
| 2 | 11 |  | Wolf,Andreas |  | 2023 | 1 | 
| 3 | 3 |  | FM Brüdigam,Martin |  | 2375 | ½ | 
| 4 | 8 |  | Deubler,Bastian |  | 1950 | 1 | 
| 5 | 2 |  | IM Lubbe,Nikolas |  | 2507 | 0 | 
| 6 | 8 |  | Willberg,Frank |  | 1986 | 1 | 
| 7 | 6 |  | IM Sobolevsky,Leonid |  | 2219 | 1 | 
| 6. Platz     (5.5 Punkte)      7 Spiele ( 5 / 1 / 1 ) | 
|  | 
| 2017 - Ottonen-Gruppe ( A )Startnummer 3Verein: Schachgemeinschaft Leipzig
 TWZ 2281
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 3 |  | Wolf,Philipp |  | 1857 | ½ | 
| 2 | 22 |  | Sadewasser,Tom |  | 1836 | 1 | 
| 3 | 10 |  | Böhm,Christian |  | 2040 | ½ | 
| 4 | 9 |  | Görgens,Michael |  | 2055 | 1 | 
| 5 | 6 |  | Michael,Dirk |  | 2081 | 0 | 
| 6 | 13 |  | Perekhozhuk,Maksym |  | 1918 | ½ | 
| 7 | 14 |  | Heyne,Jan-Hendrik |  | 1976 | ½ | 
| 32. Platz     (4 Punkte)      7 Spiele ( 2 / 4 / 1 ) | 
|  | 
| Statistik: | 
| Teilnahmen: | 5 |  | 
| Spiele: | 35 |  | 
| Siege: | 19 |  | 
| Remis: | 12 |  | 
| Niederlagen: | 4 |  | 
|  | 
| aktuelle Daten: | Stand 12.03.2025 |  | 
| DWZ: | 2173 |  | 
| ELO: | 2188 |  | 
| Verein: | Schachgemeinschaft Leipzig |