| 2014 - Ottonen-Gruppe ( A )Startnummer 29Verein: SG Aufbau Elbe Magdeburg
 TWZ 1931
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 28 |  | Turp,Hüseyin |  | 1651 | 1 | 
| 2 | 9 |  | CM Solberg,Joachim |  | 2261 | 0 | 
| 3 | 21 |  | Floren,Dieter |  | 1748 | 1 | 
| 4 | 10 |  | Krüger,Andre |  | 2139 | 0 | 
| 5 | 19 |  | Gröbel,Aaron |  | 1802 | ½ | 
| 6 | 22 |  | Schönemann,Thomas |  | 1786 | 1 | 
| 7 | 17 |  | Lopez-Rojas,Jeffrey |  |  | ½ | 
| 29. Platz     (4 Punkte)      7 Spiele ( 3 / 2 / 2 ) | 
|  | 
| 2015 - Ottonen-Gruppe ( A )Startnummer 52Verein: SG Aufbau Elbe Magdeburg
 TWZ 1916
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 4 |  | FM Brüdigam,Martin |  | 2375 | 0 | 
| 2 | 35 |  | Post,Hugo |  | 1748 | 0 | 
| 3 | 43 |  | Röhr,Tobias |  | 1726 | 0 | 
| 4 | 46 |  | Friedrich,Karl |  | 1648 | ½ | 
| 5 | 48 |  | Marnyuk,Serhiy |  | 1762 | ½ | 
| 6 | 45 |  | Anders,Steffen Jens |  | 1544 | 1 | 
| 7 | 37 |  | Krüger,Jacob |  | 1620 | ½ | 
| 83. Platz     (2.5 Punkte)      7 Spiele ( 1 / 3 / 3 ) | 
|  | 
| 2016 - Ottonen-Gruppe ( A )Startnummer 61Verein: SG Aufbau Elbe Magdeburg
 TWZ 1848
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 11 |  | Niegsch,Nicolas |  | 2176 | 0 | 
| 2 | 41 |  | Morgenstern,Tobias |  | 1618 | 1 | 
| 3 | 24 |  | Domsgen,Bernd |  | 2045 | 1 | 
| 4 | 18 |  | Nyland,Thomas |  | 2051 | 0 | 
| 5 | 27 |  | Mühlen,Thomas |  | 1935 | 1 | 
| 6 | 20 |  | Gramb,Marius |  | 2141 | 0 | 
| 7 | 26 |  | Sauer,Bernd |  | 1907 | 0 | 
| 59. Platz     (3 Punkte)      7 Spiele ( 3 / 0 / 4 ) | 
|  | 
| Statistik: | 
| Teilnahmen: | 3 |  | 
| Spiele: | 21 |  | 
| Siege: | 7 |  | 
| Remis: | 5 |  | 
| Niederlagen: | 9 |  | 
|  | 
| aktuelle Daten: | Stand 12.03.2025 |  | 
| DWZ: | 1871 |  | 
| ELO: | 1912 |  | 
| Verein: | SG Aufbau Elbe Magdeburg |