| 2015 - Editha-Gruppe ( B )Startnummer 78Verein: Schachzwerge Magdeburg
 TWZ 795
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 37 |  | Leib,Amina |  | 1365 | 0 | 
| 2 | 38 |  | Khanbekyan,Areg |  | 1213 | 0 | 
| 3 | 40 |  | Kanbach,Moritz |  | 1062 | 0 | 
| 4 | 41 |  | spielfrei |  |  | + | 
| 5 | 36 |  | Niemann,Leon |  | 1065 | 0 | 
| 6 | 38 |  | Bosse,Christian |  | 1098 | 0 | 
| 7 | 40 |  | Willberg,Marek |  | 900 | ½ | 
| 79. Platz     (1.5 Punkte)      7 Spiele ( 1 / 1 / 5 ) | 
|  | 
| 2016 - Editha-Gruppe ( B )Startnummer 51Verein: Schachzwerge Magdeburg
 TWZ 1070
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 20 |  | Spreer,Lutz |  | 1510 | 0 | 
| 2 | 22 |  | Riemann,Jonas |  | 1363 | 0 | 
| 3 | 30 |  | Udelnova,Sofia |  |  | 1 | 
| 4 | 24 |  | Schulemann,Gero |  | 1337 | 0 | 
| 5 | 25 |  | Dornheim,Carl Friedrich |  | 1177 | 1 | 
| 6 | 19 |  | Schüller,Reinhard |  | 1366 | 0 | 
| 7 | 25 |  | Windelband,Rolf |  | 1130 | ½ | 
| 49. Platz     (2.5 Punkte)      7 Spiele ( 2 / 1 / 4 ) | 
|  | 
| 2017 - Editha-Gruppe ( B )Startnummer 42Verein: Schachzwerge Magdeburg
 TWZ 1289
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 10 |  | Kaschuba,Jürgen |  | 1633 | ½ | 
| 2 | 16 |  | Schlosser,Justin |  | 1673 | 0 | 
| 3 | 26 |  | Hupfer,Sandra |  | 1252 | 1 | 
| 4 | 19 |  | Ogrisek,Gerd |  | 1396 | 0 | 
| 5 | 23 |  | Ilte,Lukas |  | 1356 | 0 | 
| 6 | 27 |  | Augsberg,Tjark |  | 1387 | ½ | 
| 7 | 24 |  | Rumpold,Daniel |  |  | 1 | 
| 41. Platz     (3 Punkte)      7 Spiele ( 2 / 2 / 3 ) | 
|  | 
| 2018 - Editha-Gruppe ( B )Startnummer 34Verein: Schachzwerge Magdeburg
 TWZ 1422
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 31 |  | Bartelheimer,Erik |  | 876 | 1 | 
| 2 | 7 |  | Floren,Dieter |  | 1578 | ½ | 
| 3 | 12 |  | Güldenpfennig,Gavin |  | 1620 | 0 | 
| 4 | 17 |  | Gutschke,Karl Ulrich |  | 1626 | 0 | 
| 5 | 29 |  | Petzold,Johannes Julius |  | 1145 | 0 | 
| 6 | 33 |  | Hupfer,Maurice |  | 1199 | 1 | 
| 7 | 27 |  | Naumann,Martin |  | 1099 | 1 | 
| 47. Platz     (3.5 Punkte)      7 Spiele ( 3 / 1 / 3 ) | 
|  | 
| 2019 - Editha-Gruppe ( B )Startnummer 29Verein: SG Aufbau Elbe Magdeburg
 TWZ 1453
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 29 |  | Yüksel,Zivistan |  | 958 | 1 | 
| 2 | 6 |  | Enekwizu,Jordan |  | 1646 | 1 | 
| 3 | 4 |  | Sikorra,Philipp |  | 1652 | 0 | 
| 5 | 11 |  | Kaschuba,Jürgen |  | 1580 | 1 | 
| 6 | 7 |  | Langosch,Thomas |  | 1597 | 0 | 
| 31. Platz     (3.5 Punkte)      5 Spiele ( 3 / 0 / 2 ) | 
|  | 
| Statistik: | 
| Teilnahmen: | 5 |  | 
| Spiele: | 33 |  | 
| Siege: | 11 |  | 
| Remis: | 5 |  | 
| Niederlagen: | 17 |  | 
|  | 
| aktuelle Daten: | Stand 12.03.2025 |  | 
| nicht automatisch ermittelbar |