| 2016 - Editha-Gruppe ( B )Startnummer 59Verein: AE Magdeburg
 TWZ 0
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 27 |  | Joppich,Til |  | 1392 | 1 | 
| 2 | 14 |  | Krajinski,Lutz |  | 1548 | 1 | 
| 3 | 5 |  | Rehbaum,Manfred |  | 1611 | 0 | 
| 4 | 14 |  | Ogrisek,Gerd |  | 1350 | 1 | 
| 45. Platz     (3 Punkte)      4 Spiele ( 3 / 0 / 1 ) | 
|  | 
| 2017 - Ottonen-Gruppe ( A )Startnummer 80Verein: SG Aufbau Elbe Magdeburg
 TWZ 1734
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 26 |  | Post,Hugo |  | 2023 | 1 | 
| 2 | 17 |  | Woll,Wilfried |  | 2080 | 0 | 
| 3 | 29 |  | Löhr,Franz |  | 1936 | 0 | 
| 4 | 38 |  | Haufe,Laurin |  | 1860 | 0 | 
| 102. Platz     (1 Punkte)      4 Spiele ( 1 / 0 / 3 ) | 
|  | 
| 2018 - Ottonen-Gruppe ( A )Startnummer 65Verein: SG Aufbau Elbe Magdeburg
 TWZ 1837
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 10 |  | Weishäutel,Moritz |  | 2241 | 0 | 
| 2 | 42 |  | Janeke,Thomas |  | 1739 | ½ | 
| 3 | 40 |  | Fritsch,Lea |  | 1532 | 0 | 
| 4 | 48 |  | Kalusche,Andreas |  | 1750 | 1 | 
| 5 | 40 |  | Wolfram,Mike |  | 1465 | 1 | 
| 6 | 24 |  | Kiesel,Harald |  | 2076 | 1 | 
| 7 | 22 |  | Angermünde,Dirk |  | 1951 | 0 | 
| 59. Platz     (3.5 Punkte)      7 Spiele ( 3 / 1 / 3 ) | 
|  | 
| 2019 - Ottonen-Gruppe ( A )Startnummer 50Verein: SG Aufbau Elbe Magdeburg
 TWZ 1832
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 3 |  | FM Tischer,Günter |  | 2311 | 0 | 
| 2 | 34 |  | Krischak,Werner |  | 1733 | 1 | 
| 3 | 20 |  | Breitfeld,Joachim |  | 1942 | 1 | 
| 4 | 17 |  | Mintenko,Heorhiy |  | 1931 | ½ | 
| 5 | 14 |  | von Angern,Cedric |  | 1984 | ½ | 
| 6 | 16 |  | Zerfass,Otfried |  | 1882 | 1 | 
| 7 | 8 |  | Dietz,Florian |  | 2095 | 0 | 
| 29. Platz     (4 Punkte)      7 Spiele ( 3 / 2 / 2 ) | 
|  | 
| Statistik: | 
| Teilnahmen: | 4 |  | 
| Spiele: | 22 |  | 
| Siege: | 10 |  | 
| Remis: | 3 |  | 
| Niederlagen: | 9 |  | 
|  | 
| aktuelle Daten: | Stand 12.03.2025 |  | 
| DWZ: | 1805 |  | 
| ELO: | 1927 |  | 
| Verein: | TG Biberach 1847 e.V. |