| 2017 - Editha-Gruppe ( B )Startnummer 39Verein: SV Roter Turm Halle
 TWZ 1295
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 7 |  | Perlitz,Jürgen |  | 1658 | 0 | 
| 2 | 26 |  | Khanbekyan,Nare |  | 882 | 1 | 
| 3 | 14 |  | Scherping,Stephan |  | 1511 | 0 | 
| 4 | 25 |  | Wagner,Andreas |  | 1087 | 1 | 
| 5 | 14 |  | Krömer,Paulina |  | 1516 | 0 | 
| 6 | 22 |  | Michalek,Hans-Leonard |  |  | 1 | 
| 7 | 15 |  | Dornheim,Carl Friedrich |  | 1349 | ½ | 
| 37. Platz     (3.5 Punkte)      7 Spiele ( 3 / 1 / 3 ) | 
|  | 
| 2019 - Ottonen-Gruppe ( A )Startnummer 76Verein: SV Roter Turm Halle
 TWZ 1708
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 28 |  | Troyke,Jannis |  | 1907 | ½ | 
| 2 | 27 |  | Alvermann,Christian |  | 1873 | 1 | 
| 3 | 13 |  | Böhm,Christian |  | 2067 | 0 | 
| 4 | 26 |  | Roehrig,Sven |  | 1844 | ½ | 
| 5 | 27 |  | Poschadel,Andreas Gregor |  | 1864 | ½ | 
| 6 | 28 |  | Zahn,Richard |  | 2061 | 0 | 
| 7 | 31 |  | Schulemann,Gero |  | 1841 | 1 | 
| 40. Platz     (3.5 Punkte)      7 Spiele ( 2 / 3 / 2 ) | 
|  | 
| Statistik: | 
| Teilnahmen: | 2 |  | 
| Spiele: | 14 |  | 
| Siege: | 5 |  | 
| Remis: | 4 |  | 
| Niederlagen: | 5 |  | 
|  | 
| aktuelle Daten: | Stand 12.03.2025 |  | 
| DWZ: | 1742 |  | 
| ELO: | 1786 |  | 
| Verein: | Schachverein Roter Turm Halle |