Teilnahme-Statistik "Magdeburger Open"

( seit 2005 )

Metzger,Albert


2005

Startnummer 37
Verein: TuS 1860 Magdeburg
TWZ 1781
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 11   Windelband,Jens 2159 0
2 15   Spillmann,Peter 2129 0
3 23   Rickmann,David 1321 1
4 15   Oberndörfer,Frank 2135 0
5 22   Kahle,Lutz 1464 1
6 17   Wendling,Hannes 2082 0
7 21   Ahlers,Eric 1839 1
34. Platz     (3 Punkte)      7 Spiele ( 3 / 0 / 4 )
 

2008

Startnummer 19
Verein: TuS 1860 Magdeburg
TWZ 1942
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 19   Görgens,Walter 1631 1
2 2   FM Wichmann,Cliff 2379 0
3 13   Selke,Horst 1740 0
4 22   Sudhoff,Frank 1662 ½
5 20   Scherf,Siegfried 1658 1
6 14   Marnyuk,Serhiy 1649 1
7 13   Hellmich,Jürgen 1773 0
29. Platz     (3.5 Punkte)      7 Spiele ( 3 / 1 / 3 )
 

2009

Startnummer 20
Verein: TuS 1860 Magdeburg
TWZ 1880
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 20   Kühne,Jürgen 1267 1
2 2   Seibicke,Ralf 2158 0
3 15   Hoffmann,Armin 1670 1
4 6   Seidel,Arnold 2019 1
5 2   Ozeran,Volodymyr 2064 0
6 10   Hartwig,Frank 1984 1
7 5   Thiele,Jan 2038 0
15. Platz     (4 Punkte)      7 Spiele ( 4 / 0 / 3 )
 

2010

Startnummer 32
Verein: TuS 1860 Magdeburg
TWZ 1896
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 31   Merker,Vivien 1101 1
2 6   CM Hansch,Torsten 2151 0
3 22   Beinroth,Marcel 1661 0
4 27   Fahsel,Nico 1571 ½
5 29   Domaske,Susann 1496 ½
6 26   Mensch,Wolfgang 1602 1
7 20   Heinemann,Josefine 1578 0
60. Platz     (3 Punkte)      7 Spiele ( 2 / 2 / 3 )
 

2011

Startnummer 42
Verein: TuS 1860 Magdeburg
TWZ 1888
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 42   Perekhozhuk,Maksym 1137 1
2 12   Windelband,Jens 2117 ½
3 14   Schwarz,Eduard 2072 0
4 30   Deutsch,Joey 1632 ½
5 29   Jacob,Hannes 1610 1
6 16   Jacobi,Robin 2025 0
7 26   Läwen,Tim 1665 1
41. Platz     (4 Punkte)      7 Spiele ( 3 / 2 / 2 )
 
Statistik:
Teilnahmen:5 
Spiele:35 
Siege:15 
Remis:5 
Niederlagen:15 
 
aktuelle Daten: Stand 27.12.2017 
nicht automatisch ermittelbar