
| Gesamtliste | Liste Editha-Gruppe ( B ) | gemeldete Spieler - nach Verein gruppiert | Startseite | 
| Ottonen-Gruppe A | Editha-Gruppe B | 
| offen für alle Spieler | Spieler bis TWZ 1700 | 
|  | Spielerinfo = DWZ-Karteikarte beim DSB | 
|  | Spielerinfo = FIDE chess profile | 
|  | Spielerinfo = bisherige Teilnahmen an "Magdeburger Open" | 
TWZ (NWZ/ELO) wurde auf Basis der DSB-Daten (Stand 22.10.14) aktualisiert.
| Name ↑↓ | Att. ↑↓ | geb. ↑↓ | Verein ↑↓ | Titel ↑↓ | Land ↑↓ | ELO ↑↓ | NWZ ↑↓ | TWZ ↑↓ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Epishin,Vladimir |  |  | 1965 | Russland | GM | RUS | 2572 | 2572 | ||||
| 2. | Richter,Michael |  |  | 1978 | SK König Tegel 1949 e.V. | IM | 2499 | 2485 | 2499 | ||||
| 3. | Podzielny,Karl-Heinz |  |  | 1954 | Schachverein Letmathe 1933 e.V. | IM | 2454 | 2433 | 2454 | ||||
| 4. | Berzinsh,Roland |  |  |  | 1975 | TSV Schott Mainz | IM | LAT | 2386 | 2399 | 2399 | ||
| 5. | Langheinrich,Ferenc |  |  | 1983 | SV Empor Erfurt | 2393 | 2306 | 2393 | |||||
| 6. | Colpe,Malte |  |  | 1992 | Hamburger SK von 1830 eV | 2369 | 2314 | 2369 | |||||
| 7. | Dmitrenko,Viktor |  |  | 1985 | Münchener SC 1836 e.V. | IM | UKR | 2356 | 2336 | 2356 | |||
| 8. | Andre,Gordon |  |  |  | 1979 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2333 | 2303 | 2333 | ||||
| 9. | Solberg,Joachim |  |  | 1974 | Schachgemeinschaft Leipzig | CM | NOR | 2261 | 2215 | 2261 | |||
| 10. | Moshtael,Wesal |  |  | 1991 | SK Johanneum Eppendorf | 2251 | 2194 | 2251 | |||||
| 11. | Rothe,Guido |  |  |  | 1974 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2183 | 2108 | 2183 | ||||
| 12. | Krüger,Andre |  |  | 1970 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e.V | 2139 | 2085 | 2139 | |||||
| 13. | Kügel,Tobias |  |  |  | 1995 | Delmenhorster SK V 1931 | 2128 | 2129 | 2129 | ||||
| 14. | Kalinin,Oleksandr |  |  | 1979 | Münchener SC 1836 e.V. | UKR | 2074 | 2102 | 2102 | ||||
| 15. | Kitze,Alexander |  |  |  | 2000 | Grün-Weiß Granschütz | 2046 | 2094 | 2094 | ||||
| 16. | Kardoeus,David |  |  |  | 1997 | SAbt SV Werder Bremen | 2082 | 1977 | 2082 | ||||
| 17. | Bauer,Burkhard |  |  |  | 1948 | Aufbau Bernburg | 2072 | 1937 | 2072 | ||||
| 18. | Böhme,Andy |  |  |  | 1966 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 2066 | 2018 | 2066 | ||||
| 19. | Roth,Thorsten |  | 1967 | Hannover | 2059 | 2059 | |||||||
| 20. | Zimmermann,Christian |  |  |  | 1997 | Cöthener FC Germania 03 | 2053 | 2044 | 2053 | ||||
| 21. | Bart,Simon |  |  | 1992 | SAbt SV Werder Bremen | 2046 | 1989 | 2046 | |||||
| 22. | Pallas,Sebastian |  |  |  | 2000 | SG 1871 Löberitz | 1919 | 2022 | 2022 | ||||
| 23. | Sakhatskyi,Oleksandr |  | 1978 | Kiew/Ukraine | UKR | 2003 | 2003 | ||||||
| 24. | Angermünde,Dirk |  |  |  | 1963 | Schachfreunde Gerresheim 86 e.V. | 2001 | 1960 | 2001 | ||||
| 25. | Heise,Jürgen |  |  |  | 1951 | SV Freibauer Barleben | 1998 | 1938 | 1998 | ||||
| 26. | Brockhaus,Bernd |  |  | 1960 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 1986 | 1977 | 1986 | |||||
| 27. | Haverkamp,Klaus,Dr. |  |  | 1965 | Schachverein 1949 Herzogenrath | 1962 | 1895 | 1962 | |||||
| 28. | Stein,Robert |  |  |  | 2001 | Grün-Weiß Granschütz | 1885 | 1960 | 1960 | ||||
| 29. | Grahn,Jürgen |  | 1961 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1931 | 1931 | |||||||
| 30. | Altstadt,Karl-Simon |  |  |  | 1998 | USV Volksbank Halle | 1930 | 1853 | 1930 | ||||
| 31. | Funke,Arnold |  |  | 1940 | Aufbau Bernburg | 1922 | 1766 | 1922 | |||||
| 32. | Just,Gabriele,Dr. |  |  |  | W | 1936 | Schachgemeinschaft Leipzig | 1906 | 1757 | 1906 | |||
| 33. | Hellmich,Hartmut |  |  |  | 1952 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. | 1903 | 1586 | 1903 | ||||
| 34. | Biastoch,Bennet |  |  |  | 2002 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1877 | 1886 | 1886 | ||||
| 35. | Kanbach,Mike |  |  | 1973 | Schachsport Plesse Bovenden | 1882 | 1750 | 1882 | |||||
| 36. | Geue,Niklas |  |  |  | 1998 | USC Magdeburg | 1858 | 1874 | 1874 | ||||
| 37. | Zoun,Mikhail |  |  |  | 1961 | SK Dessau 93 | 1873 | 1844 | 1873 | ||||
| 38. | Heyne,Jan-Hendrik |  |  |  | 1990 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1779 | 1864 | 1864 | ||||
| 39. | Boettger,Ulf |  |  |  | 1954 | VfB Ottersleben | 1848 | 1623 | 1848 | ||||
| 40. | Retzlaff,Thomas |  |  | 1971 | SF Fallersleben | 1823 | 1770 | 1823 | |||||
| 41. | Lechnauer,Uwe |  |  |  | 1953 | TuS 1860 Magdeburg | 1820 | 1650 | 1820 | ||||
| 42. | Phunhon Lopez,Daniel Alejandro |  |  | 2001 | Hannover 96 | 1807 | 1797 | 1807 | |||||
| 43. | Baatz,Karl-Heinz |  |  | 1952 | SF Friedrichshagen | 1803 | 1781 | 1803 | |||||
| 44. | Gröbel,Aaron |  |  |  | 2000 | USV Volksbank Halle | 1790 | 1802 | 1802 | ||||
| 45. | Perekhozhuk,Maksym |  |  |  | 2001 | USV Volksbank Halle | 1799 | 1752 | 1799 | ||||
| 46. | Köhler,Hans-Christian |  |  | 1965 | Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz | 1790 | 1543 | 1790 | |||||
| 47. | Lösche,Marian |  |  |  | 1969 | VfB Ottersleben | 1786 | 1613 | 1786 | ||||
| 48. | Schönemann,Thomas |  |  |  | 1982 | TuS 1860 Magdeburg | 1786 | 1676 | 1786 | ||||
| 49. | Wagner,Dominik |  |  |  | 2000 | USC Magdeburg | 1779 | 1646 | 1779 | ||||
| 50. | Henning,Marvin |  |  |  | 2003 | Reideburger SV 90 Halle | 1778 | 1590 | 1778 | ||||
| 51. | Dietz,Florian |  |  |  | 2003 | Reideburger SV 90 Halle | 1776 | 1683 | 1776 | ||||
| 52. | Rudolph,Jürgen |  |  | 1946 | SV Springer Leipzig | 1772 | 1566 | 1772 | |||||
| 53. | Hoffmann,Lennard |  |  |  | 2002 | SV Merseburg | 1768 | 1618 | 1768 | ||||
| 54. | Roehrig,Sven |  |  | 1972 | GW Dahlenwarsleben | 1766 | 1766 | ||||||
| 55. | Roseneck,Jonas |  |  |  | 2002 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1765 | 1706 | 1765 | ||||
| 56. | Marnyuk,Serhiy |  |  |  | 1974 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1761 | 1736 | 1761 | ||||
| 57. | Floren,Dieter,Dr. |  |  | 1963 | Hamburger SK von 1830 eV | 1748 | 1641 | 1748 | |||||
| 58. | Kamin,Klaus-Dieter |  |  | 1938 | Kali Wolmirstedt | 1739 | 1739 | ||||||
| 59. | Barth,Richard |  |  |  | 1952 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1732 | 1465 | 1732 | ||||
| 60. | Münzberg,Stephan |  | 1988 | SG 1871 Löberitz | 1729 | 1729 | |||||||
| 61. | Müller,Bernd |  |  | 1952 | Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz | 1724 | 1585 | 1724 | |||||
| 62. | Fiedler,Gerd |  |  | 1946 | SV Springer Leipzig | 1716 | 1523 | 1716 | |||||
| 63. | Janeke,Thomas |  |  |  | 1970 | SG Klötze Süd | 1699 | 1713 | 1713 | ||||
| 64. | Langosch,Thomas |  |  |  | 1966 | SV Freibauer Barleben | 1712 | 1575 | 1712 | ||||
| 65. | Voigt,Maik |  |  |  | 1969 | SV Freibauer Barleben | 1706 | 1660 | 1706 | ||||
| 66. | Schomann,Michael |  |  |  | 1960 | TSV Kücknitz von 1911 | 1672 | 1566 | 1672 | ||||
| 67. | Cejda,Cecilia |  |  |  | W | 2001 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1662 | 1506 | 1662 | |||
| 68. | Post,Hugo |  |  |  | 2004 | Reideburger SV 90 Halle | 1652 | 1557 | 1652 | ||||
| 69. | Turp,Hüseyin |  |  | 1964 | Oberhausener SV | 1651 | 1554 | 1651 | |||||
| 70. | Stengel,Hans |  | 1942 | Magdeburg | 1649 | 1649 | * | ||||||
| 71. | Wagner,Benjamin |  |  |  | 2003 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1601 | 1646 | 1646 | ||||
| 72. | Miszler,Levente |  |  | 2001 | Kecskemét | HUN | 1635 | 1635 | |||||
| 73. | Badal Kheder,Hiwa |  |  |  | 1997 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1582 | 1471 | 1582 | ||||
| 74. | Nam,Seung-Zin |  |  | 1984 | SK Bebenhausen 1992 | 1522 | 1379 | 1522 | |||||
| 75. | Hellmich,Michael |  |  | 1955 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. | 1507 | 1507 | ||||||
| 76. | Strnat,Fritz |  |  | 1989 | USC Magdeburg | 1487 | 1487 | ||||||
| 77. | Schillig,Sascha |  |  | 1989 | SV Energie Stendal | 1444 | 1444 | ||||||
| 78. | Zeuner,Ole |  |  |  | 2005 | Schachzwerge Magdeburg | 1444 | 1364 | 1444 | ||||
| 79. | Hundrieser,Malte |  | 2004 | SV Roter Turm Halle | 1429 | 1429 | |||||||
| 80. | Steinhausen,Fred |  |  | 1969 | GW Dahlenwarsleben | 1336 | 1336 | ||||||
| 81. | Lopez-Rojas,Jeffrey |  | 1982 | VfB Ottersleben | 
* eigene Angaben zum Zeitpunkt der Anmeldung
| Gesamtliste | Liste Editha-Gruppe ( B ) | gemeldete Spieler - nach Verein gruppiert | Startseite |