gemeldete Spieler - kurze Statistik bisheriger Teilnahmen (seit 2005)

... sortiert 1. nach Anzahl der Teilnahmen, 2. nach Punkten


  Name Tn. Sp. S R V Pkt. %
1. Böttger,Ulf 15 105 28 18 59 37 35
2. Janeke,Thomas 14 98 26 24 48 38 39
3. Lösche,Marian 13 91 44 15 32 51.5 57
4. Zerfass,Otfried 13 90 39 18 33 48.5 54
5. Heise,Jürgen 12 84 41 19 24 50.5 60
6. Mensch,Wolfgang 12 84 30 27 27 43.5 52
7. Kühne,Jürgen 12 84 29 19 36 38.5 46
8. Marnyuk,Serhiy 12 84 27 21 36 37.5 45
9. Buschies,Edgar 11 77 45 8 24 49 64
10. Kamin,Klaus-Dieter 11 77 28 16 33 36 47
11. Kalusche,Andreas 11 72 20 23 29 33 46
12. Stengel,Hans-Joachim 11 77 19 25 33 31.5 41
13. Wiedemann,Thilo 10 70 28 8 34 32 46
14. Voigt,Maik 10 69 22 20 27 32 46
15. Knappe,Stefan 10 69 21 2 46 22.5 33
16. Wagner,Benjamin 9 63 28 11 24 33.5 53
17. Brüggemann,Frank 9 61 21 17 23 30.5 50
18. Görgens,Michael 8 56 23 17 16 31.5 56
19. Schulze,Nick 8 56 24 13 19 30.5 54
20. Tews,Steffen 8 56 24 12 20 30 54
21. Hoffmann,Siegfried 8 56 19 16 21 27 48
22. Hoffmann,Lennard 8 56 22 9 25 26.5 47
23. Friedrich,Karl 8 56 18 16 22 26 46
24. Schillig,Sascha 8 55 12 12 31 18 33
25. Miszler,Levente 7 49 18 16 15 26 53
26. Kelm,Daniel 7 48 20 6 22 23.5 49
27. Hoffmann,Simon 7 49 14 10 25 19 39
28. Mertens,Lothar 7 49 10 10 29 15 31
29. Sobolevsky,Leonid 6 42 28 7 7 31.5 75
30. Reyer,Ulli 6 41 20 19 2 29.5 72
31. Böhm,Christian 6 40 15 21 4 26 65
32. Angermünde,Dirk 6 42 22 6 14 25 60
33. Scherping,Stephan 6 42 19 9 14 23.5 56
34. Schwarz,Hans 6 42 15 16 11 23 55
35. Pikalow,Michael 6 42 18 6 18 21 50
36. Post,Hugo 6 42 18 4 20 20 48
37. Krajewski,Christian 6 41 13 12 16 19.5 48
38. Herter,Arne 6 42 16 7 19 19.5 46
39. Domröse,Michael 6 42 13 12 17 19 45
40. Roehrig,Sven 6 42 14 10 18 19 45
41. Heutling,Elina 6 42 13 9 20 17.5 42
42. Wichmann,Cliff 5 35 21 10 4 26 74
43. Rothe,Guido 5 29 22 1 6 24 83
44. Sikorra,Philipp 5 35 22 4 9 24 69
45. Perlitz,Jürgen 5 35 16 12 7 22 63
46. Joppich,Til 5 35 16 7 12 19.5 56
47. Kaschuba,Jürgen 5 35 15 8 12 19 54
48. Dornheim,Carl Friedrich 5 35 13 10 12 18 51
49. Bartels,Sebastian 5 35 17 2 16 18 51
50. Schumacher,Maik 5 35 8 19 8 17.5 50
51. Hensch,Frank 5 34 11 8 15 15.5 46
52. Schenk,Felix 5 35 10 11 14 15.5 44
53. Stackfleth,Jarno 5 33 11 5 17 14 42
54. Hupfer,Maurice 5 35 10 8 17 14 40
55. Zeuner,Ole 5 35 11 4 20 13 37
56. Khanbekyan,Areg 5 35 12 1 22 12.5 36
57. Vogt,Jörg 5 35 7 11 17 12.5 36
58. Paul,Johannes 4 28 21 2 5 22 79
59. Leisner,Hannes 4 28 16 6 6 19 68
60. Stabolewski,Andreas 4 25 13 7 5 18 72
61. Güldenpfennig,Gavin 4 28 16 2 10 17 61
62. Fritsch,Andreas 4 28 14 5 9 16.5 59
63. Heinemann,Ernst 4 28 12 9 7 16.5 59
64. Kalliwoda,Enrico 4 28 13 7 8 16.5 59
65. Naumann,Thomas 4 24 15 2 7 16 67
66. Kiesel,Harald 4 28 13 6 9 16 57
67. Eberhardt,Michael 4 28 12 7 9 15.5 55
68. Hennigs,Paul 4 28 10 11 7 15.5 55
69. Ogrisek,Gerd 4 28 10 9 9 14.5 52
70. Weitz,Andreas 4 28 8 13 7 14.5 52
71. Ziervogel,Alexander 4 28 12 4 12 14 50
72. Schulemann,Gero 4 25 11 4 10 13 52
73. Breitfeld,Joachim 4 27 7 12 8 13 48
74. Udelnov,Valentin 4 28 11 3 14 12.5 45
75. Romanov,Denys 4 22 10 3 9 11.5 52
76. Alvermann,Christian 4 28 6 11 11 11.5 41
77. Kiesel,Lara 4 28 9 5 14 11.5 41
78. Fritsch,Lea 4 28 8 7 13 11.5 41
79. Wirp,Hans-Werner 4 28 8 6 14 11 39
80. Riemann,Jonas 4 22 8 2 12 9 41
81. Thinius,Marco 3 21 13 6 2 16 76
82. Hansch,Torsten 3 21 10 9 2 14.5 69
83. Nguyen,Alex Dac-Vuong 3 21 9 9 3 13.5 64
84. Richter,Philipp 3 21 12 2 7 13 62
85. Voigt,Anastasia 3 21 10 6 5 13 62
86. Zahn,Richard 3 21 9 6 6 12 57
87. Eschner,Fabian 3 21 10 3 8 11.5 55
88. Wagner,Victoria 3 21 7 8 6 11 52
89. Michalek,Hans-Leonard 3 21 9 4 8 11 52
90. Förster,Nico 3 21 8 6 7 11 52
91. Pötsch,Tomas 3 21 8 5 8 10.5 50
92. Floren,Dieter 3 21 8 5 8 10.5 50
93. Hejazi,Eihab 3 20 5 9 6 10 50
94. Haufe,Laurin 3 20 5 10 5 10 50
95. Poschadel,Andreas Gregor 3 21 6 8 7 10 48
96. Wunderlich,Fabian 3 21 6 7 8 9.5 45
97. Kanbach,Mike 3 20 6 6 8 9 45
98. Richter,Nicholas 3 21 6 6 9 9 43
99. Thesing,Ansgar 3 18 6 3 9 8.5 47
100. Stährfeldt,Philipp 3 20 5 7 8 8.5 42
101. Stockmann,Till 3 21 7 3 11 8.5 40
102. Kanbach,Moritz 3 21 5 6 10 8 38
103. Hupfer,Sandra 3 21 4 4 13 6 29
104. Jugelt,Tobias 2 14 9 3 2 10.5 75
105. Weishäutel,Moritz 2 14 7 5 2 9.5 68
106. Faßhauer,Jacob 2 14 6 6 2 9 64
107. Heistermann,Till 2 14 6 6 2 9 64
108. Krajinski,Lutz 2 14 9 0 5 9 64
109. Schäfer,Konstantin 2 14 6 4 4 8 57
110. Neugebauer,Uwe 2 13 5 4 4 7.5 58
111. Wahrenberg,Ralf 2 14 6 3 5 7.5 54
112. Köllmer,Dietrich 2 14 7 0 7 7 50
113. Nosek,Reinhard 2 14 7 0 7 7 50
114. Köllmer,Hans 2 14 5 4 5 7 50
115. Wagner,Margarethe 2 14 4 6 4 7 50
116. Kamaev,Artem 2 12 5 1 6 6 50
117. Saoud,Mohamad Alhussein 2 14 5 2 7 6 43
118. Schmidt,Alexander 2 14 3 6 5 6 43
119. Weber,Willi 2 14 5 1 8 5.5 39
120. Khanbekyan,Nare 2 14 4 1 9 4.5 32
121. Wagner,Andreas 2 14 1 6 7 4 29
122. Berger,Armin 2 13 3 1 9 3.5 27








aktuelle Teilnehmerliste Startseite