gemeldete Spieler - kurze Statistik bisheriger Teilnahmen (seit 2005)

... sortiert 1. nach Anzahl der Teilnahmen, 2. nach Punkten


  Name Tn. Sp. S R V Pkt. %
1. Böttger,Ulf 15 105 28 18 59 37 35
2. Janeke,Thomas 14 98 26 24 48 38 39
3. Lösche,Marian 13 91 44 15 32 51.5 57
4. Zerfass,Otfried 13 90 39 18 33 48.5 54
5. Heise,Jürgen 12 84 41 19 24 50.5 60
6. Mensch,Wolfgang 12 84 30 27 27 43.5 52
7. Kühne,Jürgen 12 84 29 19 36 38.5 46
8. Marnyuk,Serhiy 12 84 27 21 36 37.5 45
9. Buschies,Edgar 11 77 45 8 24 49 64
10. Kalusche,Andreas 11 72 20 23 29 33 46
11. Windelband,Rolf 11 75 21 7 47 24.5 33
12. Wiedemann,Thilo 10 70 28 8 34 32 46
13. Knappe,Stefan 10 69 21 2 46 22.5 33
14. Brüggemann,Frank 9 61 21 17 23 30.5 50
15. Brandt,Joachim 9 61 19 15 27 26.5 43
16. Görgens,Michael 8 56 23 17 16 31.5 56
17. Schulze,Nick 8 56 24 13 19 30.5 54
18. Tews,Steffen 8 56 24 12 20 30 54
19. Hoffmann,Siegfried 8 56 19 16 21 27 48
20. von Bassewitz,Ingo 8 56 20 13 23 26.5 47
21. Friedrich,Karl 8 56 18 16 22 26 46
22. Schillig,Sascha 8 55 12 12 31 18 33
23. Windelband,Jens 7 49 28 9 12 32.5 66
24. Hoffmann,Simon 7 49 14 10 25 19 39
25. Mertens,Lothar 7 49 10 10 29 15 31
26. Reyer,Ulli 6 41 20 19 2 29.5 72
27. Böhm,Christian 6 40 15 21 4 26 65
28. Angermünde,Dirk 6 42 22 6 14 25 60
29. Murrak,Enrico 6 42 19 10 13 24 57
30. Scherping,Stephan 6 42 19 9 14 23.5 56
31. Schwarz,Hans 6 42 15 16 11 23 55
32. Dietz,Florian 6 42 17 10 15 22 52
33. Pikalow,Michael 6 42 18 6 18 21 50
34. Schönemann,Thomas 6 42 12 16 14 20 48
35. Krajewski,Christian 6 41 13 12 16 19.5 48
36. Herter,Arne 6 42 16 7 19 19.5 46
37. Roehrig,Sven 6 42 14 10 18 19 45
38. Langosch,Thomas 6 42 11 14 17 18 43
39. Heutling,Elina 6 42 13 9 20 17.5 42
40. König,Marco 5 35 21 8 6 25 71
41. Rothe,Guido 5 29 22 1 6 24 83
42. Sikorra,Philipp 5 35 22 4 9 24 69
43. Perlitz,Jürgen 5 35 16 12 7 22 63
44. Rudolph,Jürgen 5 35 17 7 11 20.5 59
45. Joppich,Til 5 35 16 7 12 19.5 56
46. Kaschuba,Jürgen 5 35 15 8 12 19 54
47. Bartels,Sebastian 5 35 17 2 16 18 51
48. Schumacher,Maik 5 35 8 19 8 17.5 50
49. Hensch,Frank 5 34 11 8 15 15.5 46
50. Schenk,Felix 5 35 10 11 14 15.5 44
51. Stackfleth,Jarno 5 33 11 5 17 14 42
52. Hupfer,Maurice 5 35 10 8 17 14 40
53. Leisner,Hannes 4 28 16 6 6 19 68
54. Schlange,Jonathan 4 28 16 5 7 18.5 66
55. Stabolewski,Andreas 4 25 13 7 5 18 72
56. Enekwizu,Divine 4 28 15 4 9 17 61
57. Eberhardt,Michael 4 28 12 7 9 15.5 55
58. Petzold,Johannes Julius 4 28 12 6 10 15 54
59. Schulemann,Gero 4 25 11 4 10 13 52
60. Breitfeld,Joachim 4 27 7 12 8 13 48
61. Udelnov,Valentin 4 28 11 3 14 12.5 45
62. von Angern,Cedric 4 28 8 9 11 12.5 45
63. Romanov,Denys 4 22 10 3 9 11.5 52
64. Alvermann,Christian 4 28 6 11 11 11.5 41
65. Kiesel,Lara 4 28 9 5 14 11.5 41
66. Wirp,Hans-Werner 4 28 8 6 14 11 39
67. Frank,Darius Raphael 4 27 8 3 16 9.5 35
68. Solberg,Joachim 3 21 11 7 3 14.5 69
69. Hansch,Torsten 3 21 10 9 2 14.5 69
70. Richter,Philipp 3 21 12 2 7 13 62
71. Birkholz,Karl Lukas 3 21 7 11 3 12.5 60
72. Ehrich,Dieter 3 21 10 4 7 12 57
73. Zahn,Richard 3 21 9 6 6 12 57
74. Langbein,Wolfgang 3 19 9 3 7 11.5 61
75. Schmitt,Michael 3 21 9 5 7 11.5 55
76. Schenk,Rafael 3 21 9 4 8 11 52
77. Wagner,Victoria 3 21 7 8 6 11 52
78. Förster,Nico 3 21 8 6 7 11 52
79. Michalek,Hans-Leonard 3 21 9 4 8 11 52
80. Hejazi,Eihab 3 20 5 9 6 10 50
81. Krömer,Emanuel 3 21 9 2 10 10 48
82. Poschadel,Andreas Gregor 3 21 6 8 7 10 48
83. Martins,Uwe 3 21 5 9 7 9.5 45
84. Wunderlich,Fabian 3 21 6 7 8 9.5 45
85. Marx,Philipp 3 19 8 2 9 9 47
86. Richter,Nicholas 3 21 6 6 9 9 43
87. Thesing,Ansgar 3 18 6 3 9 8.5 47
88. Stährfeldt,Philipp 3 20 5 7 8 8.5 42
89. Dettmann,Nils 3 17 4 5 8 6.5 38
90. Hupfer,Sandra 3 21 4 4 13 6 29
91. Knolmayer,Volker 2 14 10 1 3 10.5 75
92. Lange,Jannis 2 14 7 6 1 10 71
93. Enekwizu,Jordan 2 14 8 1 5 8.5 61
94. Gramb,Marius 2 14 7 3 4 8.5 61
95. Reuter,Elisa 2 14 5 6 3 8 57
96. Altenbernd,Dirk 2 14 4 6 4 7 50
97. Kageler,Anton Paul 2 14 5 4 5 7 50
98. Yüksel,Anja 2 14 6 1 7 6.5 46
99. Heutling,Thomas 2 14 5 2 7 6 43
100. Steinke,Hans-Jörg 2 14 5 2 7 6 43
101. Linnemann,Caspar 2 14 2 7 5 5.5 39
102. Rieke,Arvid 2 13 5 0 8 5 38
103. Heutling,Sarah 2 14 5 0 9 5 36
104. Hostmann,Henning 2 14 4 1 9 4.5 32
105. Poetschlag,Aike 2 14 2 4 8 4 29
106. Bartelheimer,Erik 2 14 3 2 9 4 29
107. Yüksel,Zivistan 2 14 3 1 10 3.5 25
108. Conrad,Marius 2 11 3 0 8 3 27
109. Krischak,Werner 2 12 1 3 8 2.5 21








aktuelle Teilnehmerliste Startseite