gemeldete Spieler - kurze Statistik bisheriger Teilnahmen (seit 2005)

... sortiert 1. nach Anzahl der Teilnahmen, 2. nach Punkten


  Name Tn. Sp. S R V Pkt. %
1. Böttger,Ulf 15 105 28 18 59 37 35
2. Janeke,Thomas 14 98 26 24 48 38 39
3. Lösche,Marian 13 91 44 15 32 51.5 57
4. Heise,Jürgen 12 84 41 19 24 50.5 60
5. Mensch,Wolfgang 12 84 30 27 27 43.5 52
6. Kühne,Jürgen 12 84 29 19 36 38.5 46
7. Marnyuk,Serhiy 12 84 27 21 36 37.5 45
8. Buschies,Edgar 11 77 45 8 24 49 64
9. Kamin,Klaus-Dieter 11 77 28 16 33 36 47
10. Kalusche,Andreas 11 72 20 23 29 33 46
11. Windelband,Rolf 11 75 21 7 47 24.5 33
12. Voigt,Maik 10 69 22 20 27 32 46
13. Wiedemann,Thilo 10 70 28 8 34 32 46
14. Knappe,Stefan 10 69 21 2 46 22.5 33
15. Schiffner,Kevin 9 63 33 13 17 39.5 63
16. Wagner,Benjamin 9 63 28 11 24 33.5 53
17. Brüggemann,Frank 9 61 21 17 23 30.5 50
18. Görgens,Michael 8 56 23 17 16 31.5 56
19. Schulze,Nick 8 56 24 13 19 30.5 54
20. Tews,Steffen 8 56 24 12 20 30 54
21. Hoffmann,Siegfried 8 56 19 16 21 27 48
22. von Bassewitz,Ingo 8 56 20 13 23 26.5 47
23. Friedrich,Karl 8 56 18 16 22 26 46
24. Schillig,Sascha 8 55 12 12 31 18 33
25. Gröbel,Aaron 7 49 19 10 20 24 49
26. Mertens,Lothar 7 49 10 10 29 15 31
27. Böhm,Christian 6 40 15 21 4 26 65
28. Murrak,Enrico 6 42 19 10 13 24 57
29. Schwarz,Hans 6 42 15 16 11 23 55
30. Görgens,Walter 6 42 17 11 14 22.5 54
31. Herter,Arne 6 42 16 7 19 19.5 46
32. Roehrig,Sven 6 42 14 10 18 19 45
33. Kirsten,Peter 6 42 13 3 26 14.5 35
34. Perlitz,Jürgen 5 35 16 12 7 22 63
35. Reimann,Reinhold 5 35 15 9 11 19.5 56
36. Zamzow,Karsten 5 35 16 7 12 19.5 56
37. Kaschuba,Jürgen 5 35 15 8 12 19 54
38. Dornheim,Carl Friedrich 5 35 13 10 12 18 51
39. Schumacher,Maik 5 35 8 19 8 17.5 50
40. Hensch,Frank 5 34 11 8 15 15.5 46
41. Hupfer,Maurice 5 35 10 8 17 14 40
42. Vogt,Jörg 5 35 7 11 17 12.5 36
43. Paul,Johannes 4 28 21 2 5 22 79
44. Schlange,Jonathan 4 28 16 5 7 18.5 66
45. Stabolewski,Andreas 4 25 13 7 5 18 72
46. Güldenpfennig,Gavin 4 28 16 2 10 17 61
47. Enekwizu,Divine 4 28 15 4 9 17 61
48. Heinemann,Ernst 4 28 12 9 7 16.5 59
49. Kalliwoda,Enrico 4 28 13 7 8 16.5 59
50. Naumann,Thomas 4 24 15 2 7 16 67
51. Kiesel,Harald 4 28 13 6 9 16 57
52. Jacob,Hannes 4 28 14 3 11 15.5 55
53. Eberhardt,Michael 4 28 12 7 9 15.5 55
54. Petzold,Johannes Julius 4 28 12 6 10 15 54
55. Rohde,Niclas 4 28 12 6 10 15 54
56. Udelnov,Valentin 4 28 11 3 14 12.5 45
57. Wirp,Hans-Werner 4 28 8 6 14 11 39
58. Frank,Darius Raphael 4 27 8 3 16 9.5 35
59. Langheinrich,Ferenc 3 21 13 5 3 15.5 74
60. Voigt,Anastasia 3 21 10 6 5 13 62
61. Lasschuit,René 3 21 12 2 7 13 62
62. Wiley,Thomas 3 20 9 7 4 12.5 62
63. Birkholz,Karl Lukas 3 21 7 11 3 12.5 60
64. Ehrich,Dieter 3 21 10 4 7 12 57
65. Oswald,Michael 3 21 12 0 9 12 57
66. Langbein,Wolfgang 3 19 9 3 7 11.5 61
67. Hoffmann,Svenja 3 21 9 3 9 10.5 50
68. Marzik,Arne 3 21 9 3 9 10.5 50
69. Pötsch,Tomas 3 21 8 5 8 10.5 50
70. Krafzik,Roland 3 21 6 9 6 10.5 50
71. Klenner,Janis 3 21 9 2 10 10 48
72. Kriegler,Torsten 3 21 4 10 7 9 43
73. Schiffner,Robin 3 21 5 4 12 7 33
74. Dettmann,Nils 3 17 4 5 8 6.5 38
75. Bachmann,Sylvia 3 21 4 4 13 6 29
76. Brüdigam,Martin 2 14 9 4 1 11 79
77. Kindermann,Thorsten 2 14 8 4 2 10 71
78. Hansch,Stephan 2 14 7 4 3 9 64
79. Kratzer,Mario 2 14 6 4 4 8 57
80. Holtmeier,Volker 2 13 4 4 5 6.5 50
81. Handke,Moritz 2 14 2 8 4 6 43
82. Schiefer,Jörg 2 14 4 1 9 4.5 32








aktuelle Teilnehmerliste Startseite