![]() |
"30. Magdeburger Open"
|
(NWZ/ELO Stand vom 25.06.2025)
Startseite |
Name | Gruppe | geb. | Verein | Titel | Land | ELO | NWZ | TWZ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bresch,Carsta | B | W | 1955 | SV Kali Wolmirstedt | 1056 | 1056 | ||||
2. | Lippert,Daniel | A | 2002 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2188 | 2191 | 2191 | ||||
3. | Mathias,Piehl | B | 1987 | Magdeburg | |||||||
4. | Mewes,Frank | B | 1962 | SC Norbertus Magdeburg | 1426 | 1426 | |||||
5. | Nunes,Carlos Alberto | B | 1977 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1130 | 1130 | |||||
6. | Tews,Steffen | A | 1983 | SV Rochade Magdeburg | 1873 | 1764 | 1873 | ||||
7. | Vogt,Jörg | A | 1961 | SC Norbertus Magdeburg | 1748 | 1577 | 1748 | ||||
8. | Wall,David | A | 2006 | SV Rochade Magdeburg | 1678 | 1669 | 1678 |
Startseite |