1. Runde - Samstag 09.30 Uhr

Editha-Gruppe ( B )


Startseite Ottonen-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Startseite Editha-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7


Tisch Teiln. Spieler weiss Titel TWZ Pkt.   Teiln. Spieler schwarz Titel TWZ Pkt. Ergebnis
1 1 Pillath,Marcus 1634 () - 20 Dyrna,Wolfgang 1297 () ½ - ½
2 21 Graf,Lucas 1254 () - 2 Reimann,Reinhold 1623 () 1 - 0
3 3 Zamzow,Karsten 1612 () - 22 Eschner,Fabian 1235 () 1 - 0
4 23 Morgenstern,Tobias 1189 () - 4 Friedrich,Karl 1585 () 0 - 1
5 5 Brüggemann,Frank 1574 () - 24 Hoffmann,Siegfried 1175 () 0 - 1
6 25 Scherping,Stephan 1166 () - 6 Lellek,Lewin Louis 1569 () 0 - 1
7 7 Jahn,Felix 1537 () - 27 Windelband,Rolf,Dr. 1153 () 1 - 0
8 28 Kühne,Leon 1133 () - 8 Krüger,Jacob 1535 () 0 - 1
9 9 Niggl,Michael 1526 () - 29 Augsberg,Tjark 1123 () 1 - 0
10 30 Voß,Torben 1107 () - 10 Kindermann,Thorsten 1494 () 0 - 1
11 11 Schenk,Felix 1423 () - 31 Hennigs,Paul 1082 () 1 - 0
12 32 Khanbekyan,Areg 1082 () - 12 Nebeling,Jörn 1420 () 1 - 0
13 13 Donath,Jürgen 1416 () - 33 Mirschel,Thaddeus 1011 () 1 - 0
14 34 Knappe,Stefan 944 () - 14 Buschies,Edgar 1410 () 0 - 1
15 15 Kirsten,Annika 1387 () - 35 Reinhardt,Paula 886 () 1 - 0
16 36 Schröder,Erik 733 () - 16 Hoffmann,Simon 1368 () 0 - 1
17 17 Kanbach,Moritz 1333 () - 37 Murrak,Enrico 0 () 0 - 1
18 38 Roth,Florian 0 () - 18 Schulze,Nick 1330 () 0 - 1
19 19 Kühne,Jürgen 1325 () - 39 Skalej,Stefan 0 () 1 - 0
20 26 Kirsten,Peter 1156 () - 40 spielfrei 0 () + - -