3. Runde - Sonntag 09.00 Uhr

Editha-Gruppe ( B )


Startseite Ottonen-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Startseite Editha-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7


Tisch Teiln. Spieler weiss Titel TWZ Pkt.   Teiln. Spieler schwarz Titel TWZ Pkt. Ergebnis
1 9 Niggl,Michael 1526 (2) - 4 Friedrich,Karl 1585 (2) ½ - ½
2 10 Kindermann,Thorsten 1494 (2) - 6 Lellek,Lewin Louis 1569 (2) ½ - ½
3 11 Schenk,Felix 1423 (2) - 8 Krüger,Jacob 1535 (2) 0 - 1
4 3 Zamzow,Karsten 1612 (1½) - 37 Murrak,Enrico 0 (2) ½ - ½
5 7 Jahn,Felix 1537 (1½) - 20 Dyrna,Wolfgang 1297 (1½) 1 - 0
6 16 Hoffmann,Simon 1368 (1½) - 14 Buschies,Edgar 1410 (1½) 0 - 1
7 23 Morgenstern,Tobias 1189 (1) - 2 Reimann,Reinhold 1623 (1) 0 - 1
8 26 Kirsten,Peter 1156 (1) - 12 Nebeling,Jörn 1420 (1) ½ - ½
9 13 Donath,Jürgen 1416 (1) - 22 Eschner,Fabian 1235 (1) 1 - 0
10 15 Kirsten,Annika 1387 (1) - 24 Hoffmann,Siegfried 1175 (1) 1 - 0
11 32 Khanbekyan,Areg 1082 (1) - 18 Schulze,Nick 1330 (1) 0 - 1
12 19 Kühne,Jürgen 1325 (1) - 27 Windelband,Rolf,Dr. 1153 (1) 1 - 0
13 21 Graf,Lucas 1254 (1) - 38 Roth,Florian 0 (1) 1 - 0
14 28 Kühne,Leon 1133 (1) - 1 Pillath,Marcus 1634 (½) ½ - ½
15 5 Brüggemann,Frank 1574 (½) - 39 Skalej,Stefan 0 (½) 1 - 0
16 17 Kanbach,Moritz 1333 (½) - 29 Augsberg,Tjark 1123 (½) ½ - ½
17 25 Scherping,Stephan 1166 (½) - 31 Hennigs,Paul 1082 (½) ½ - ½
18 30 Voß,Torben 1107 (0) - 35 Reinhardt,Paula 886 (0) ½ - ½
19 34 Knappe,Stefan 944 (0) - 33 Mirschel,Thaddeus 1011 (0) 0 - 1
20 36 Schröder,Erik 733 (0) - 40 spielfrei 0 (0) + - -