5. Runde - Samstag 09.00 Uhr

Ottonen-Gruppe ( A )


Startseite Ottonen-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Startseite Editha-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7


Tisch Teiln. Spieler weiss Titel TWZ Pkt.   Teiln. Spieler schwarz Titel TWZ Pkt. Ergebnis
1 3 Kumsiashvili,Nikoloz IM 2399 (3½) - 6 Srinath,Rao S.V. FM 2325 (4) 0 - 1
2 11 Nguyen,Alex Dac-Vuong 2240 (3½) - 4 Paul,Johannes FM 2361 (3½) 0 - 1
3 7 Leisner,Hannes 2296 (3½) - 14 Hansch,Stephan 2208 (3½) 1 - 0
4 13 Polatel,Ali 2214 (3½) - 8 Hansch,Karsten 2262 (3½) 1 - 0
5 9 Wichmann,Cliff IM 2260 (3) - 17 Sobolevsky,Leonid IM 2190 (3½) 0 - 1
6 1 Thinius,Marco IM 2424 (3) - 28 Zahn,Richard 2064 (3) 1 - 0
7 29 Böhm,Christian 2060 (3) - 10 Weishäutel,Moritz 2241 (3) ½ - ½
8 31 Fritsch,Andreas 2052 (3) - 12 Keresztes,Richard FM 2232 (3) 0 - 1
9 20 Stabolewski,Andreas 2131 (3) - 32 Richter,Philipp 2042 (3) 1 - 0
10 25 Post,Hugo 2100 (3) - 39 Silz,Elisa 1995 (3) 1 - 0
11 37 Heise,Jürgen 2006 (2½) - 2 Jugelt,Tobias IM 2417 (2½) 0 - 1
12 5 Hacker,Jonas FM 2345 (2½) - 36 Leck,Gerrit 2007 (2½) 1 - 0
13 15 Heistermann,Till 2204 (2½) - 40 Keresztes,Mark 1992 (2½) ½ - ½
14 16 Rothe,Guido 2200 (2½) - 42 Angermünde,Dirk 1951 (2½) 1 - 0
15 38 Preißler,Niklas 2003 (2½) - 18 Reyer,Ulli 2170 (2½) ½ - ½
16 19 Oppitz,Peter CM 2164 (2½) - 44 Breitfeld,Joachim 1943 (2½) ½ - ½
17 21 Wagner,Benjamin 2122 (2½) - 54 Urwyler,Nikash 1882 (2½) ½ - ½
18 46 Haufe,Laurin 1937 (2½) - 22 Hansch,Torsten CM 2117 (2½) ½ - ½
19 23 Dannhäuser,Kevin 2111 (2½) - 90 Joppich,Til 1739 (2½) ½ - ½
20 51 Thesing,Ansgar 1896 (2½) - 24 Heinemann,Ernst 2111 (2½) 1 - 0
21 97 Schulemann,Gero 1688 (2½) - 30 Faßhauer,Jacob 2056 (2½) 0 - 1
22 63 Ziervogel,Alexander 1844 (2) - 26 Kiesel,Harald 2076 (2) ½ - ½
23 27 Pichler,Manfred,Dr. 2064 (2) - 66 Saoud,Mohamad Alhussein 1837 (2) ½ - ½
24 34 Miszler,Levente 2037 (2) - 72 Roehrig,Sven 1813 (2) 1 - 0
25 59 Stockmann,Till 1860 (2) - 41 Diller,Peter 1973 (2) 0 - 1
26 68 Hoffmann,Simon 1833 (2) - 48 Lange,Jannis 1916 (2) 0 - 1
27 49 Weitz,Andreas 1904 (2) - 76 Pikalow,Michael 1801 (2) 0 - 1
28 50 Kelm,Daniel 1901 (2) - 82 Wähner,Manuel 1774 (2) ½ - ½
29 53 Schwarz,Hans 1883 (2) - 84 Sehmsdorf,Johann 1770 (2) ½ - ½
30 69 Wahrenberg,Ralf 1829 (2) - 55 Zeuner,Ole 1875 (2) 1 - 0
31 58 Nosek,Reinhard 1862 (2) - 92 Lösche,Marian 1718 (2) 0 - 1
32 71 Kanbach,Mike 1815 (2) - 33 Görgens,Michael 2041 (1½) 0 - 1
33 43 Schmidt,Alexander 1947 (1½) - 75 Tews,Steffen 1803 (1½) 1 - 0
34 79 Dettmann,Nils 1793 (1½) - 45 Frost,Peter 1939 (1½) ½ - ½
35 77 Voigt,Maik 1798 (1½) - 52 Domröse,Michael 1883 (1½) ½ - ½
36 87 Neuber,Pascal 1759 (1½) - 56 Alvermann,Christian 1874 (1½) 1 - 0
37 91 Krajewski,Christian 1731 (1½) - 60 Stährfeldt,Philipp 1856 (1½) 1 - 0
38 61 Poschadel,Andreas Gregor 1848 (1½) - 95 Wagner,Margarethe 1708 (1½) 1 - 0
39 64 Schumacher,Maik 1840 (1½) - 100 Schäfer,Konstantin 1647 (1½) ½ - ½
40 65 Romanov,Denys 1837 (1½) - 107 Wolfram,Mike 1465 (1½) 1 - 0
41 73 Friedrich,Karl 1811 (1½) - 106 Fritsch,Lea 1532 (1½) 1 - 0
42 101 Wagner,Victoria 1643 (1½) - 74 Wirp,Hans-Werner 1807 (1½) 1 - 0
43 57 Ahrends,Norbert 1869 (1) - 96 Heutling,Elina 1693 (1) 1 - 0
44 62 Zerfass,Otfried 1848 (1) - 89 Janeke,Thomas 1739 (1) 1 - 0
45 93 Stengel, Hans-Joachim 1716 (1) - 70 Schulze,Nick 1818 (1) 0 - 1
46 99 Mertens,Lothar 1664 (1) - 80 Zegners,Dainis 1786 (1) ½ - ½
47 102 Vogt,Jörg 1609 (1) - 81 Krischak,Werner 1781 (1) ½ - ½
48 85 Tunka,Josef 1765 (1) - 105 Berger,Armin 1561 (1) 1 - 0
49 103 Khanbekyan,Areg 1589 (1) - 86 Schenk,Rafael 1761 (1) 0 - 1
50 83 Wohlrabe,Jörg 1772 (½) - 98 Boettger,Ulf 1683 (1) - - +
51 94 Wunderlich,Fabian 1711 (½) - 67 Holtmeier,Volker 1836 (½) ½ - ½
52 88 Kalusche,Andreas,Dr. 1750 (0) - 47 Vega Lopez de Nava,Cesar Octavi 1924 (0) ½ - ½
53 104 Herter,Arne 1562 (0) - 108 spielfrei 0 (0) + - -
54 35 Hoffmann,Lennard 2009 (2½) - 78 Marnyuk,Serhiy 1797 (2½) ½ - ½