6. Runde - Samstag 15.00 Uhr

Ottonen-Gruppe ( A )


Startseite Ottonen-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Startseite Editha-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7


Tisch Teiln. Spieler weiss Titel TWZ Pkt.   Teiln. Spieler schwarz Titel TWZ Pkt. Ergebnis
1 6 Srinath,Rao S.V. FM 2325 (5) - 7 Leisner,Hannes 2296 (4½) 1 - 0
2 17 Sobolevsky,Leonid IM 2190 (4½) - 13 Polatel,Ali 2214 (4½) 1 - 0
3 4 Paul,Johannes FM 2361 (4½) - 20 Stabolewski,Andreas 2131 (4) 1 - 0
4 12 Keresztes,Richard FM 2232 (4) - 1 Thinius,Marco IM 2424 (4) 1 - 0
5 2 Jugelt,Tobias IM 2417 (3½) - 25 Post,Hugo 2100 (4) 1 - 0
6 14 Hansch,Stephan 2208 (3½) - 3 Kumsiashvili,Nikoloz IM 2399 (3½) 0 - 1
7 16 Rothe,Guido 2200 (3½) - 5 Hacker,Jonas FM 2345 (3½) 0 - 1
8 8 Hansch,Karsten 2262 (3½) - 29 Böhm,Christian 2060 (3½) 1 - 0
9 10 Weishäutel,Moritz 2241 (3½) - 51 Thesing,Ansgar 1896 (3½) 1 - 0
10 30 Faßhauer,Jacob 2056 (3½) - 11 Nguyen,Alex Dac-Vuong 2240 (3½) ½ - ½
11 39 Silz,Elisa 1995 (3) - 9 Wichmann,Cliff IM 2260 (3) 0 - 1
12 41 Diller,Peter 1973 (3) - 15 Heistermann,Till 2204 (3) 0 - 1
13 18 Reyer,Ulli 2170 (3) - 40 Keresztes,Mark 1992 (3) 1 - 0
14 48 Lange,Jannis 1916 (3) - 19 Oppitz,Peter CM 2164 (3) ½ - ½
15 44 Breitfeld,Joachim 1943 (3) - 21 Wagner,Benjamin 2122 (3) ½ - ½
16 22 Hansch,Torsten CM 2117 (3) - 38 Preißler,Niklas 2003 (3) 1 - 0
17 76 Pikalow,Michael 1801 (3) - 23 Dannhäuser,Kevin 2111 (3) 0 - 1
18 28 Zahn,Richard 2064 (3) - 46 Haufe,Laurin 1937 (3) ½ - ½
19 32 Richter,Philipp 2042 (3) - 69 Wahrenberg,Ralf 1829 (3) 1 - 0
20 34 Miszler,Levente 2037 (3) - 54 Urwyler,Nikash 1882 (3) ½ - ½
21 92 Lösche,Marian 1718 (3) - 35 Hoffmann,Lennard 2009 (3) 0 - 1
22 90 Joppich,Til 1739 (3) - 27 Pichler,Manfred,Dr. 2064 (2½) 1 - 0
23 24 Heinemann,Ernst 2111 (2½) - 63 Ziervogel,Alexander 1844 (2½) 1 - 0
24 26 Kiesel,Harald 2076 (2½) - 65 Romanov,Denys 1837 (2½) 0 - 1
25 33 Görgens,Michael 2041 (2½) - 73 Friedrich,Karl 1811 (2½) 1 - 0
26 36 Leck,Gerrit 2007 (2½) - 87 Neuber,Pascal 1759 (2½) - - +
27 66 Saoud,Mohamad Alhussein 1837 (2½) - 37 Heise,Jürgen 2006 (2½) ½ - ½
28 42 Angermünde,Dirk 1951 (2½) - 101 Wagner,Victoria 1643 (2½) 1 - 0
29 84 Sehmsdorf,Johann 1770 (2½) - 43 Schmidt,Alexander 1947 (2½) 1 - 0
30 50 Kelm,Daniel 1901 (2½) - 97 Schulemann,Gero 1688 (2½) 0 - 1
31 91 Krajewski,Christian 1731 (2½) - 53 Schwarz,Hans 1883 (2½) 0 - 1
32 82 Wähner,Manuel 1774 (2½) - 61 Poschadel,Andreas Gregor 1848 (2½) ½ - ½
33 45 Frost,Peter 1939 (2) - 68 Hoffmann,Simon 1833 (2) 1 - 0
34 70 Schulze,Nick 1818 (2) - 49 Weitz,Andreas 1904 (2) ½ - ½
35 52 Domröse,Michael 1883 (2) - 71 Kanbach,Mike 1815 (2) ½ - ½
36 55 Zeuner,Ole 1875 (2) - 77 Voigt,Maik 1798 (2) 0 - 1
37 72 Roehrig,Sven 1813 (2) - 57 Ahrends,Norbert 1869 (2) 1 - 0
38 79 Dettmann,Nils 1793 (2) - 58 Nosek,Reinhard 1862 (2) 1 - 0
39 86 Schenk,Rafael 1761 (2) - 59 Stockmann,Till 1860 (2) 0 - 1
40 100 Schäfer,Konstantin 1647 (2) - 62 Zerfass,Otfried 1848 (2) 1 - 0
41 98 Boettger,Ulf 1683 (2) - 64 Schumacher,Maik 1840 (2) 0 - 1
42 74 Wirp,Hans-Werner 1807 (1½) - 85 Tunka,Josef 1765 (2) ½ - ½
43 95 Wagner,Margarethe 1708 (1½) - 56 Alvermann,Christian 1874 (1½) ½ - ½
44 60 Stährfeldt,Philipp 1856 (1½) - 99 Mertens,Lothar 1664 (1½) 1 - 0
45 75 Tews,Steffen 1803 (1½) - 102 Vogt,Jörg 1609 (1½) 0 - 1
46 80 Zegners,Dainis 1786 (1½) - 107 Wolfram,Mike 1465 (1½) ½ - ½
47 106 Fritsch,Lea 1532 (1½) - 93 Stengel, Hans-Joachim 1716 (1) ½ - ½
48 67 Holtmeier,Volker 1836 (1) - 103 Khanbekyan,Areg 1589 (1) 1 - 0
49 89 Janeke,Thomas 1739 (1) - 104 Herter,Arne 1562 (1) 1 - 0
50 105 Berger,Armin 1561 (1) - 94 Wunderlich,Fabian 1711 (1) 0 - 1
51 96 Heutling,Elina 1693 (1) - 88 Kalusche,Andreas,Dr. 1750 (½) ½ - ½
52 47 Vega Lopez de Nava,Cesar Octavi 1924 (½) - 108 spielfrei 0 (0) + - -
53 78 Marnyuk,Serhiy 1797 (3) - 31 Fritsch,Andreas 2052 (3) 0 - 1